Có thể nói trẻ em là những mầm cây trăm năm của một đất nước. Chính vì thế sức khỏe của trẻ em được nâng lên hàng đầu. Hôm nay MyHaNoi sẽ giới thiệu đến các bạn một trong những bệnh viện khám chữa bệnh cho về nhi cho trẻ em uy tín nhất cả nước. Đó chính là bệnh viện Nhi Trung Ương.
Tìm hiểu về bệnh viện Nhi Trung Ương
Bệnh viện nhi Trung Ương tiền thân là khoa Nhi của bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên vào những năm 1960- 1975, điều kiện cuộc sống khó khăn, trẻ em không được chăm sóc cẩn thận, cha mẹ phải đi làm những nhiệm vụ phục vụ cho chiến tranh nên vấn đề suy dinh dưỡng và bệnh về nhi tăng lên rất nhiều. Chính vì vậy ngay 14/07/1969, Viện Bảo vệ sức khỏe Trẻ em được thành lập dưới quyết định của Thủ tướng Chính Phủ, do giáo sư Chu Văn Trường chịu trách nhiệm làm viện trưởng. Vấn đề về những bệnh của trẻ em đã được giải quyết, tuy nhiên do viện mới thành lập, cơ sở vật chất còn hạn chế nên những ca mổ yêu cầu cơ sở vật chất đủ tốt phải thực hiện ở những nơi khác như bệnh viện Bạch Mai.
Từ đó cho đến nay hơn 50 năm xây dựng và phát triển, dưới sự dẫn dắt của những lãnh đạo bệnh viện có kinh nghiệm, có chuyên môn giờ đây đã trở thành Bệnh viện nhi Trung Ương – bệnh viện đầu ngành uy tín nhất cả nước trong chuyên ngành nhi của mình.
Bệnh viện đã đặt ra mục tiêu trở thành một trong ba bệnh viện đứng đầu trong khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực Nhi Khoa và trở thành bệnh viện tốt nhất ở Việt Nam.
Để đạt được mục tiêu trên thì bệnh viện Nhi Trung Ương có sứ mạng rất lớn, phải là nơi chữa bệnh, khám bệnh, điều trị bệnh tốt nhất ở Việt Nam, phát triển những nơi đào tạo cán bộ và nghiên cứu về lĩnh vực nhi khoa, phát triển những công nghệ cao, hiện đại để những dịch vụ ngày một tốt lên, giúp trẻ em được hưởng những trải nghiệm tốt nhất.
Bệnh viện cam kết những giá trị về lợi ích của bệnh nhân được đặt lên hàng đầu, công tác khám chữa bệnh phải tiến tiến nhất, luôn luôn sáng tạo và đổi mới trong cách làm và đội ngũ y tế ở nơi đây phải đoàn kết.
Bệnh viện có những cơ sở vật chất hiện đại, nhập trực tiếp từ những quốc gia tiến tiến trong ngành y tế, cụ thể là nhi, cộng thêm những phương pháp mới được chuẩn hóa theo cơ thể, vóc dáng của những con người Việt Nam và được chính chuyên gia kiểm định chi tiết, rõ ràng.
Những đội ngũ y bác sĩ ở đây có chuyên môn cao, có những người đạt danh hiệu Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành trong cả nước khẳng định Bệnh viện Nhi Trung Ương là cơ sở đầu ngành trong chăm sóc và chữa trị cho trẻ em.
Ngày 29/11/2009, bệnh viện Nhi Trung ương đã được nhà nước trao tặng huân chương độc lập hạng Ba cùng với rất nhiều những giải thưởng, danh hiệu cao quý cho tập thể, cá nhân góp phần xây dựng Bệnh viện Nhi Trung Ương cho đến ngày hôm nay.
Các khoa phòng
Khối lâm sàng gồm có
- Khoa Khám bệnh.
- Cấp cứu và chống độc.
- Khoa Sơ sinh.
- Khoa ngoại.
- Khoa ngoại tiết niệu.
- Khoa TMH-Mắt-RHM.
- Khoa Chỉnh hình Nhi.
- Khoa hồi sức ngoại.
- Khoa Truyền nhiễm.
- Khoa Miễn dịch – Dị ứng – Khớp.
- Khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng.
- Khoa Thần Kinh.
- Khoa Điều trị tự nguyện A.
- Khoa Điều trị tự nguyện B.
- Khoa Gan mật.
- Khoa Điều trị tự nguyện C.
- Khoa Phẫu thuật- Gây mê- Hồi sức.
- Khoa điều trị tích cực.
- Khoa Ung Bướu.
- Khoa Hô hấp.
- Khoa Tiêu hoá.
- Khoa Huyết học lâm sàng.
- Khoa Tim mạch.
- Khoa Thận và Lọc máu.
- Khoa Nội tiết- Chuyển hóa- Di truyền.
- Khoa Tâm thần.
- Khoa Y học cổ truyền.
- Khoa dinh dưỡng lâm sàng và Tiết chế.
- Khoa sọ mặt và tạo hình.
- Khoa nội soi.
Khối cận lâm sàng gồm có
- Khoa Truyền máu.
- Khoa Giải phẫu bệnh.
- Khoa Dược.
- Khoa Sinh hoá.
- Khoa vi sinh.
- Khoa Di truyền và sinh học phân tử.
- Khoa Huyết học.
- Khoa nghiên cứu sinh học phân tử & các bệnh truyền nhiễm.
- Khoa chống nhiễm khuẩn.
- Khoa chẩn đoán hình ảnh.
- Khoa Tiết chế.
Không những thế còn có những phòng chức năng khác để đảm bảo hoạt động trông bệnh viện được diễn ra suôn sẻ nhất có thể.
Đội ngũ Y Bác sĩ
Bệnh viện cũng đề ra những tiêu chuẩn nhất định để đảm bảo được độ chuyên môn về nhi khoa cũng như độ chuyên nghiệp, đảm bảo được chất lượng khám, chữa bệnh cho người bệnh.
Chính vì vậy những y bác sĩ ở đây được đào tạo bài bản từ những trường đại học, cao đẳng uy tín trong Việt Nam.
Đội ngũ lãnh đạo 100% là những người học sau đại học với học hàm cao như Giáo sư, Tiến sĩ để có thể ra những chỉ đạo đúng đắn, cần thiết khi gặp những trường hợp cấp cứu hoặc nguy cấp.
Một số bác sĩ có thể kể đến như:
- BS. Trương Thị Vinh.
- BS. Nguyễn Thị Quý Linh.
- BSCKII. Cấn Phú Nhuận.
- BS. Nguyễn Hồng Ngự.
- BS. Nguyễn Hồng Thúy.
- BSCKII. Ngô Minh Hà.
- BSCKII. Vũ Thị Minh Hiền.
- BSCKII. Cù Thị Minh Hiền.
Bệnh viện Nhi Trung ương khám chữa bệnh gì?
Bệnh viện Nhi Trung ương là bệnh viện tuyến cuối trong ngành nhi khoa ở Việt Nam hiện nay, chính vì vậy tất cả những trường hợp, ca bệnh khó khăn đều sẽ được chuyển lên bệnh viện này để khám và điều trị bệnh.
Một số bệnh có thể được kể đến như:
- Khám và điều trị những bệnh liên quan đến xương khớp trẻ em,…
- Khám và điều trị những bệnh liên quan đến sốt, nhiễm khuẩn ở trẻ em,…
- Khám và điều trị những bệnh liên quan đến chức năng hô hấp,…
- Khám và điều trị những bệnh liên quan đến tiêu hóa ,…
- Khám và điều trị những bệnh liên quan đến răng miệng,…
Bảng giá dịch vụ ở bệnh viện Nhi Trung ương
Dưới đây là bảng giá chúng tôi sưu tầm được ở bệnh viện Nhi Trung ương, mời quý vị xem bên dưới:
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ – ĐỐI TƯỢNG BN BHYT | ||
STT | TÊN DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ |
1 | Khám thông thường | 33,100 |
2 | Giường Ngoại khoa [Sau các phẫu thuật loại 2] | 226,900 |
3 | Giường Ngoại khoa [sau các phẫu thuật đặc biệt] | 295,200 |
4 | Giường Ngoại khoa [Sau các phẫu thuật loại 1] | 262,700 |
5 | Ngày giường bệnh nội khoa | 208,000 |
6 | Ngày giường hồi sức cấp cứu | 373,900 |
7 | Ngày điều trị Hồi sức Tích cực [ICU] | 615,600 |
8 | Khối bạch cầu hạt pool 125ml – [BC 125] | 339,000 |
9 | Khối bạch cầu hạt pool 250ml [BC 250] | 678,000 |
10 | Khối bạch cầu hạt gạn tách thể tích 250ml [BC A] [Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường] | 1,151,000 |
11 | Huyết tương giàu tiểu cầu 100ml từ 250ml máu toàn phần [GTC 100] | 209,000 |
12 | Huyết tương giàu tiều cầu 150ml từ 350ml máu toàn phần [GTC 150] | 228,000 |
13 | Huyết tương giàu tiều cầu 200ml từ 450ml máu toàn phần [GTC 200] | 248,000 |
14 | Khối hồng cầu từ 100ml máu toàn phần [HC 100] | 280,000 |
15 | Khối hồng cầu từ 150ml máu toàn phần [HC 150] | 402,000 |
16 | Khối hồng cầu từ 200ml máu toàn phần [HC 200] | 520,000 |
17 | Khối hồng cầu từ 250ml máu toàn phần [HC 250] [Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường] | 865,000 |
18 | Khối hồng cầu từ 350ml máu toàn phần [HC 350] [Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường] | 975,000 |
19 | Khối hồng cầu từ 450ml máu toàn phần [HC 450] [Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường] | 1,065,000 |
20 | Khối hồng cầu từ 50ml máu toàn phần [HC 50] | 162,000 |
21 | Huyết tương đông lạnh 100ml [HT 100] | 120,000 |
22 | Huyết tương đông lạnh 150ml [HT 150] | 167,000 |
23 | Huyết tương đông lạnh 200ml [HT 200] | 220,000 |
24 | Huyết tương đông lạnh 250ml [HT 250] | 262,000 |
25 | Huyết tương đông lạnh 50ml [HT 50] | 77,000 |
26 | Huyết tương tươi đông lạnh 100ml [HTT 100] | 155,000 |
27 | Huyết tương tươi đông lạnh 150ml [HTT 150] | 177,000 |
28 | Huyết tương tươi đông lạnh 200ml [HTT 200] | 280,000 |
29 | Huyết tương tươi đông lạnh 250ml [HTT 250] | 343,000 |
30 | Huyết tương tươi đông lạnh 50ml [HTT 50] | 92,000 |
31 | Bộ kít Pool tiểu cầu và lọc bạch cầu | 798,000 |
32 | Khối tiểu cầu 8 đv [từ 2000ml máu toàn phần] TCL 250 [Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường] | 1,295,000 |
33 | Máu toàn phần 100 ml [M 100] – [chưa bao gồm dây truyền máu] | 290,000 |
34 | Máu toàn phần 150 ml [M 150] – [chưa bao gồm dây truyền máu] | 417,000 |
35 | Máu toàn phần 200 ml [M 200] – [chưa bao gồm dây truyền máu] | 505,000 |
36 | Máu toàn phần 250 ml [M 250] – [chưa bao gồm dây truyền máu] [Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường] | 868,000 |
37 | Máu toàn phần 350 ml [M 350] – [chưa bao gồm dây truyền máu] [Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường] | 985,000 |
38 | Máu toàn phần 50 ml [M 50] – [chưa bao gồm dây truyền máu] | 157,000 |
39 | Tủa lạnh thể tích 10ml [từ 250ml máu toàn phần] – [T 10] | 78,000 |
40 | Tủa lạnh thể tích 100ml [từ 2000ml máu toàn phần] – [T100] | 638,000 |
41 | Tủa lạnh thể tích 50ml [từ 1000ml máu toàn phần] – [T 50] | 359,000 |
42 | Xét nghiệm Mucin test | 50,400 |
43 | Định lượng Free lambda niệu | 513,000 |
44 | Cặn Addis | 42,400 |
45 | Xét nghiệm Đường-Ham | 67,200 |
46 | Đọ chéo trong ghép bằng kỹ thuật vi độc tế bào | 430,000 |
47 | Định lượng chất ức chế hoạt hóa Plasmin [PAI: Plasmin Activated Inhibitor] | 201,000 |
48 | Phân tích dấu ấn/CD/marker miễn dịch mẫu tủy xương, hoặc mẫu hạch, hoặc mẫu tổ chức khác bằng kỹ thuật flow cytometry [cho 1 dấu ấn/CD/marker] | 417,000 |
49 | Định type HLA cho 1 locus [Locus A, hoặc Locus B, hoặc Locus C, hoặc Locus DR, hoặc Locus DQ] bằng kỹ thuật PCR-SSP | 1,250,000 |
50 | Định danh kháng thể kháng HLA bằng kỹ thuật ELISA | 4,348,000 |
51 | Xét nghiệm cấy chuyển dạng lympho | 280,000 |
52 | Định lượng Free lambda huyết thanh | 513,000 |
53 | Định lượng Free kappa niệu | 513,000 |
54 | Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học [não tuỷ, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…] bằng máy phân tích huyết học tự động | 90,100 |
55 | Xét nghiệm và chẩn đoán hóa mô miễn dịch tủy xương cho một dấu ấn [Marker] trên máy nhuộm tự động [Hoá mô miễn dịch tuỷ xương [01 marker] | 937,000 |
56 | Phẫu thuật nội soi teo đường mật [ĐB] [không bao gồm catheter, đầu đo huyết áp xâm nhập, trocar plas | 4,227,000 |
57 | Xác định BACTURATE trong máu | 201,000 |
58 | Xác định bất đồng nhóm máu mẹ con [kỹ thuật ống nghiệm] | 89,600 |
59 | Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản tĩnh mạch [0.2-1.5T] | 2,200,000 |
60 | Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô [≥ 3T] | 8,636,000 |
61 | Cộng hưởng từ phổ tim | 3,136,000 |
62 | Đo nhãn áp [Maclakov, Goldmann, Schiotz…] | 23,700 |
63 | Telemedicies | 1,200,000 |
64 | Nong van động mạch chủ [dưới DSA] [Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối.] | 6,696,000 |
65 | Nong van động mạch phổi [dưới DSA] [Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối.] | 6,696,000 |
66 | Bít thông liên nhĩ [dưới DSA] [Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối] | 6,696,000 |
67 | Bít thông liên thất [dưới DSA] [Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối.] | 6,696,000 |
68 | Bít ống động mạch [dưới DSA] [Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối.] | 6,696,000 |
69 | Thăm dò điện sinh lý trong buồng tim [Chưa bao gồm bộ dụng cụ thăm dò điện sinh lý tim.] | 1,900,000 |
70 | Đặt coil bít ống động mạch [Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối] | 6,696,000 |
71 | Đặt stent động mạch cảnh [Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối] | 6,696,000 |
72 | Đặt stent động mạch ngoại biên [Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại] | 8,946,000 |
73 | Đặt stent ống động mạch [Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối] | 6,696,000 |
74 | Đặt stent động mạch vành [Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối] | 6,696,000 |
75 | Đặt stent hẹp eo động mạch chủ [Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại] | 8,946,000 |
76 | Đặt stent phình động mạch chủ [Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối] | 6,696,000 |
77 | Đặt stent tĩnh mạch phổi [Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối] | 6,696,000 |
78 | Điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng tần số radio [Chưa bao gồm bộ dụng cụ điều trị rối loạn nhịp tim có sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu – điện học các buồng tim] | 2,795,000 |
79 | Lọc và tách huyết tương chọn lọc [01 lần] [Chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết tương đông lạnh hoặc dung dịch albumin] | 1,597,000 |
80 | Nong động mạch cảnh [Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại] | 8,946,000 |
81 | Nong động mạch ngoại biên [Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại] | 8,946,000 |
82 | Nong hẹp eo động mạch chủ [Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối] | 6,696,000 |
83 | Nong rộng van tim [Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối] | 6,696,000 |
84 | Phẫu thuật cắt ống động mạch [I] – [Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch] | 12,550,000 |
85 | Phẫu thuật bệnh phình đại tràng bẩm sinh 1 thì [Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối] | 2,789,000 |
86 | Phá vách liên nhĩ [Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối] | 6,696,000 |
87 | Quang động học [PTD] trong điều trị u não ác tính [Chưa bao gồm dụng cụ dẫn đường] | 6,771,000 |
88 | Phẫu thuật nội soi có Robot [điều trị các bệnh lý gan mật] | 84,736,000 |
89 | Phẫu thuật nội soi có Robot [điều trị các bệnh lý lồng ngực] | 90,603,000 |
90 | Phẫu thuật nội soi có Robot [điều trị các bệnh lý tiêu hóa, ổ bụng] | 96,190,000 |
91 | Phẫu thuật nội soi có Robot [điều trị các bệnh lý tiết niệu] | 78,905,000 |
92 | Đặt và thăm dò huyết động | 4,532,000 |
93 | Đóng lỗ rò động mạch vành [Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối] | 6,696,000 |
94 | Nội soi thực quản, dạ dày tiêm cầm máu | 700,000 |
95 | Nội soi thực quản, dạ dày lấy dị vật | 1,678,000 |
96 | Nội soi cầm máu bằng clip trong chảy máu đường tiêu hóa | 700,000 |
97 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết [*] | 179,000 |
98 | Nội soi trực tràng có sinh thiết [*] | 385,000 |
99 | Nội soi bàng quang sinh thiết [*] | 621,000 |
100 | Nội soi đặt bộ Stent thực quản, dạ dày, tá tràng, đại tràng, trực tràng [Đặt stent thực quản qua nội soi – Chưa bao gồm stent ] | 1,107,000 |
101 | Mở thông dạ dày bằng nội soi | 2,679,000 |
102 | Nội soi bàng quang [*] – [Chưa bao gồm sonde JJ] | 906,000 |
103 | Nội soi trực tràng – hậu môn thắt trĩ | 228,000 |
104 | Phẫu thuật nội soi u tuyến yên | 5,220,000 |
105 | Phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản bằng đại tràng [Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, Stent] | 5,727,000 |
106 | Phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ, nối ống gan chung-ruột | 4,227,000 |
107 | Phẫu thuật nội soi cắt lách [I] – [Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu] | 4,187,000 |
108 | Phẫu thuật nội soi cắt túi mật [II] | 2,958,000 |
109 | Phẫu thuật nội soi cắt túi mật, mở ống mật chủ lấy sỏi, đặt dẫn lưu Kehr [Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi] | 3,630,000 |
110 | Phẫu thuật cắt túi sa niệu quản bằng nội soi | 2,950,000 |
111 | Phẫu thuật nội soi teo thực quản | 5,611,000 |
112 | Phẫu thuật nội soi cắt u trung thất [ĐB] | 9,589,000 |
113 | Đo thị trường trung tâm, tìm ám điểm | 28,000 |
114 | Chọc thăm dò màng phổi | 131,000 |
115 | Cắt nang giáp móng | 2,071,000 |
116 | Cắt nang vùng sàn miệng | 2,657,000 |
117 | Đo Javal | 34,000 |
118 | Mở khí quản qua da cấp cứu | 704,000 |
Bệnh viện Nhi Trung Ương khám chữa bệnh có tốt không?
Cho đến bây giờ, bệnh viện Nhi Trung ương thuốc tuyến cuối của chuyên ngành nhi khoa ở Việt Nam, chính vì thế không ngoa khi có thể nói đây chính là bệnh viện tốt nhất ở Việt Nam.
Đội ngũ y bác sĩ có trách nhiệm cao trong công việc, nổi tiếng trong giới y tế Việt Nam hay cụ thể trong ngành nhi khoa. Họ được đào tạo một cách bài bản, không những thế còn được thực hành qua nhiều năm tháng, tích lũy được lượng kinh nghiệm cũng như kiến thức cần thiết để có thể đảm đương được những trách nghiệm, công việc vất vả, khó khăn mà vẫn đạt được sự hiệu quả cao.
Phương pháp chữa bệnh được tối ưu hóa, được đúc rút từ những kiến thức lý thuyết, thực hành để điều chỉnh sao cho hợp lý nhất, hiệu quả nhất mà giá cả phải chăng.
Bệnh viện Nhi Trung ương nhập những máy móc rất tiến tiến từ những nước như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản,… Bệnh viện không ngừng học hỏi, tiếp thu những kiến thức mới từ công nghệ nhằm tăng những dịch vụ chất lượng điều trị, tăng hiệu quả chữa bệnh và thu hẹp dần những khoảng cách với các nước để ngày một tốt lên.
Tuy nhiên thời đại ngày nay rất phát triển, ngày càng đông trẻ em được ra đời nên sẽ có những trường hợp bệnh nhân đến không được khám và phải chờ rất lâu, chính vì vậy một số mẹo dưới đây giúp các bạn có thể tiết kiệm được thời gian, tăng hiệu quả điều trị ở bệnh viện này.
Hãy liên hệ với những người quen của bạn ở bệnh viện (nếu có) nhằm biết được tình hình chung của bệnh viện, có đông bệnh nhân không,… để bạn có thể không phải chờ.
Hãy đặt lịch khám trước với bàn lễ tân thông qua hotline của bệnh viện, bạn có thể tùy chọn lịch của Giáo sư, Tiến sĩ nếu bạn có điều kiện hơn để tránh sai sót trong quá trình khám bệnh. Mặc dù những bác sĩ đều là người chuyên môn cao nhưng họ không thể có nhiều kinh nghiệm như họ.
Hãy chấp hành nguyên tắc phòng chống dịch covid 19 bởi nếu không, bạn sẽ không được vào bệnh viện.
Tránh xa những đối tượng mời chào trước cổng bệnh viện, tránh được sự việc “tiền mất tật mang” vào người. Nếu có bất kỳ khó khăn hay khúc mắc gì, hãy chủ động liên hệ qua hotline hoặc đến bàn lễ tân để hỏi thêm thông tin.
Thông tin liên hệ:
Điện thoại: 84-024) 6 273 8532
Facebook: https://www.facebook.com/bvnhitrunguong
Email:chamsockhachhang@nhp.org.vn
Website: http://benhviennhitrunguong.org.vn/
Địa chỉ bệnh viện Nhi Trung ương: 18/879 La Thành, Láng Thượng, Đống Đa Hà Nội
Xem thêm bệnh viện:
Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương ở đâu, giá dịch vụ có đắt không?
Bệnh viện Tim Hà Nội ở đâu, giá dịch vụ đắt không?