Bác Hồ có câu “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Chính vì đó bệnh viện phụ sản Trung Ương được thành lập để phục vụ sứ mệnh cao cả không chỉ của bác mà của toàn dân Việt Nam.Hôm nay MyHaNoi xin giới thiệu với các bạn bệnh viện Phụ sản Trung Ương
Tìm hiểu về bệnh viện Phụ sản Trung Ương
Trong thời kỳ chiến tranh với Pháp trước năm 1955, bệnh viện Phụ sản Trung ương là một nhà tu, sau đó trở thành nhà thương Võ Tánh. Đến khi hòa bình lập lại, năm 1955 bác sĩ Hoàng Tích Trí – Bộ trưởng Bộ Y Tế lúc bấy giờ đã ký quyết định thành lập dưới cái tên bệnh viện C. Sau đó Thủ tướng chính phủ Phạm Văn Đồng đã ký quyết định số 88/CP đổi thành Viện Bảo vệ Bà mẹ và trẻ sơ sinh. Đây chính là bước khởi đầu của chính phủ nói lên tầm quan trọng của việc những bệnh về phụ nữ trước sinh, sau sinh và trong thời kỳ mang thai, góp phần đẩy mạnh dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé, xây dựng nền móng vững chắc cho tương lai của đất nước. Từ đó đến năm 2003, quy mô của vấn đề sinh để lại được ngày một lớn hơn, chính vì vậy Bộ trưởng Bộ Y Tế lại ký quyết định đổi tên bệnh viện thành bệnh viện Phụ Sản Trung Ương trực tiếp thuộc Bộ Y Tế.
Đây chính là một trong những bệnh viện tuyến cuối trong những vấn đề sinh sản của những bà mẹ và em bé, đảm bảo được mẹ tròn con vuông theo đúng sứ mệnh mà bệnh viện được giao.
Những đội ngũ bác sĩ, chuyên gia y tế ở đây đều có trình độ chuyên môn cao, luôn luôn học hỏi những người đi trước và tiếp nhận những kiến thức trên thế giới để hoàn thiện hơn, phát triển hơn, phục vụ người mẹ tốt hơn.
Không những thế những cái tên đã từng làm việc ở đây chắc bạn cũng đã nghe một lần như GS Đinh Việt Thắng, GS Nguyễn Thị Xiêm, GS Dương Thị Cương, GS.TS. Nguyễn Đức Vy,…
Bệnh viện cho đến nay đã có quy mô hơn 1000 giường bệnh nội trú, là cơ sở để rất nhiều sinh viên, học viên nghiên cứu, thực tập đào tạo đại học, sau đại học trong phạm vi cả nước.
Những máy móc, trang thiết bị, cơ sở vật chất đều được đầu tư một cách đầy đủ, hệ thống máy sinh hóa, huyết học, miễn dịch,… đều được nhập từ những nước có nền y học cao nhất thế giới như Hoa Kỳ, Đức, Pháp,…
Trải qua bao nhiêu thăng trầm, từ thời chiến đến hòa bình, xây dựng và phát triển, bệnh viện Phụ sản Trung Ương được chính phủ, nhà nước trao tặng rất nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như:
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1976.
- Huân chương Lao động hạng Hai năm 1982.
- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2002 và 1985.
- Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2008.
- Giải thưởng Anh hùng Lao động năm 2010.
Và rất nhiều những danh hiệu cá nhân, tập thể được nhận trực tiếp từ nhà nước, chính phủ lâm thời.
Các khoa phòng
Khối lâm sàng gồm
- Khoa hồi sức cấp cứu.
- Khoa khám bệnh.
- Khoa Phẫu thuật – gây mê.
- Khoa phụ ngoại.
- Khoa khám bệnh theo yêu cầu.
- Khoa phụ nội tiết.
- Khoa phụ ung thư.
- Khoa sản bệnh lý.
- Khoa sản nhiễm khuẩn.
- Khoa sản thường.
- Khoa sản đẻ.
- Khoa điều trị theo yêu cầu.
- Đơn vị chăm sóc sức khỏe tại nhà.
Khối cận lâm sàng gồm
- Khoa vi sinh.
- Khoa tế bào di truyền.
- Khoa sinh hóa.
- Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Khoa huyết học .
- Khoa giải phẫu bệnh lý.
- Khoa chẩn đoán hình ảnh.
- Khoa dinh dưỡng.
- Khoa Dược.
Định hướng phát triển của bệnh viện phụ sản Trung Ương
Trong thời gian xây dựng và phát triển, bệnh viện đã hoàn thành từ tốt đến xuất sắc những nhiệm vụ được giao từ nhà nước, chính phủ. Đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé. Đội ngũ y bác sĩ luôn nâng cao tay nghề, đoàn kết để có được chất lượng dịch vụ tốt nhất.
Không chỉ thế, những yếu tố trên kết hợp với ban lãnh đạo bệnh viện, Đảng, bộ, chính quyền cùng kết hợp định hướng, xây dựng đường lối chính sách để bệnh viện ngày một tốt lên.
Tất cả nhân viên, ban lãnh đạo đều cam kết sẽ giữ vững truyền thống tốt đẹp đó để khẳng định bệnh viện Phụ sản Trung Ương trở thành tuyến cuối trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mẹ và bé, Không chỉ thế bệnh viện cũng đặt mục tiêu nâng tầm quốc gia và khẳng định vị thế của mình trên khu vực và quốc tế.
Bệnh viện phụ sản Trung Ương khám chữa bệnh gì?
Nghe đến cái tên, các bạn đã phần nào hiểu được lĩnh vực thuộc chuyên môn của bệnh viện. Đây cũng là bệnh viện tuyến cuối của cả nước nên tất cả những ca bệnh khó đều được chuyển viện đến đây.
Dưới đây là một số bệnh lý nổi bật của bệnh viện:
- Khám, điều trị những bệnh ung thư như ung thư vú, ung thư buồng trứng, ung thư cổ tử cung,..
- Khám, điều trị những bệnh liên quan đến sinh sản như trứng không đạt chất lượng, hẹp cổ tử cung, hiếm muộn,…
- Khám, điều trị những bệnh như tắc sữa, không cung cấp đủ sữa sau sinh,..
- Những dịch vụ khám thai nhi định kỳ, siêu âm thai nhi,…
- Những dịch vụ như nạo, phá thai nếu được yêu cầu vì nhiều lý do khác nhau của người mẹ,..
- Phẫu thuật những bộ phận như tử cung, vú để chữa những bệnh liên quan,,,
- Phẫu thuật u nang buồng trứng
- Những dịch vụ như đẻ thường, đẻ mổ ,…
- Chăm sóc những bé sơ sinh thiếu tháng đảm bảo bé sẽ sống khỏe mạnh sau này.
Đội ngũ y bác sĩ
Những nhân viên y tế, y bác sĩ ở đây đều được đào tạo bài bản, qua các trường đại học, cao đẳng có uy tín trong ngành y tế như đại học Y Hà Nội, đại học Dược Hà Nội,…
Những lãnh đạo, quản lý cao hơn đều được đào tạo sau đại học như thạc sĩ, tiến sĩ đảm bảo độ chín của nghề, ra những chỉ đạo về chuyên môn kịp thời trong những trường hợp cấp bách như cấp cứu, biến chứng phẫu thuật hay dùng thuốc, đảm bảo độ an toàn trong các trường hợp trên.
Không những thế đội ngũ học viên, sinh viên thực tập được chính những đàn anh, đàn chị có trình độ chuyên môn cao dẫn dắt, chỉ dạy để sau này có thể thay thế khi họ cần.
Những bác sĩ nổi bật ở đây có thể kể đến như:
- BS.Trần Văn Hùng
- PGS.TS. Trần Danh Cường
- PGS.TS. Lê Hoàng
- BS.Phạm Đình Dũng
Còn rất nhiều những y, bác sĩ nổi tiếng khác nhưng chúng tôi không thể liệt kê hết được đến với các bạn
Bảng giá dịch vụ ở bệnh viện Phụ sản Trung Ương
Dưới đây là bảng giá một số dịch vụ ở bệnh viện phụ sản Trung Ương mà chúng tôi tham khảo, tìm hiểu để các bạn có thể xem:
STT | MÃ | TÊN DANH MỤC KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ |
Khám Bệnh | |||
1 | PK001 | Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa | 300,000 |
2 | PK003 | Khám Làm Hồ Sơ IVF | 200,000 |
3 | PK004 | Hội Chẩn PT Phụ Khoa Theo Yêu Cầu ( Tại Khoa ĐTTYC ) | 100,000 |
4 | PK005 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Phụ sản | 200,000 |
5 | PK579 | Khám hội chẩn Ban Giám Đốc và khám theo yêu cầu GS, PSG | 500,000 |
6 | PK580 | Khám Lâm Sàng, Khám Chuyên Khoa Sơ Sinh | 300,000 |
7 | PK581 | Khám lâm sàng, khám chuyên khoa sơ sinh (khám mắt sơ sinh non tháng để tầm soát bệnh lý võng mạc) | 300,000 |
8 | TV001 | Tư Vấn ( SKSS, Chẩn Đoán Trước Sinh,…) /15 phút | 300,000 |
Chẩn Đoán Trước Sinh | |||
1 | CD001 | Xét nghiệm Rubella (CĐTS) | 2,000,000 |
2 | CD002 | Hội chẩn liên viện tại TT Chẩn Đoán Trước Sinh | 300,000 |
3 | CD004 | Xét nghiệm Double Test | 600,000 |
4 | CD005 | Siêu âm 3D/4D thai nhi (CĐTS) | 500,000 |
5 | CD006 | Công thức nhiễm sắc thể (Karyotype) máu ngoại vi | 800,000 |
6 | CD007 | Định lượng free bHCG (Free Beta Human Chorionic Gonadotropin) | 182,000 |
7 | CD008 | Định lượng PAPP – A | 45,000 |
8 | CD009 | Sinh thiết gai rau | 1,149,000 |
9 | CD010 | Xét nghiệm sinh học phân tử (QF-PCR) | 2,000,000 |
10 | CD012 | Xét nghiệm Double Test trên giấy thấm | 600,000 |
11 | CD013 | Xét nghiệm Hemoglobine cho Thalassemia | 500,000 |
12 | CD017 | Sinh thiết phôi bào cho chẩn đoán di truyền tiền làm tổ (Biopsy-PGS)/cho 1 người bệnh) | 8,833,000 |
13 | CD018 | Kỹ thuật Fish – cho 01 phôi bào (trong PGD) | 10,000,000 |
14 | CD019 | Tư vấn tại TT Chẩn Đoán Trước Sinh /15 Phút | 300,000 |
15 | CD020 | Định lượng yếu tố tân tạo mạch máu (PLGF – Placental Growth Factor) | 731,000 |
16 | CD022 | Chọc ối làm xét nghiệm tế bào | 722,000 |
17 | CD023 | Công thức nhiễm sắc thể (NST) từ tế bào ối | 2,000,000 |
18 | CD024 | Xét nghiệm xác định đột biến Thalassemia (Phát hiện đồng thời 21 đột biến α-Thalassemia hoặc 22 đột biến β-Thalasemia) | 4,378,000 |
19 | CD025 | Xét Nghiệm Sàng Lọc Sơ Sinh (XN định lượng men G6PD, định lượng hoocmon TSH và định lượng 17x-OHP) | 250,000 |
20 | CD028 | Xét nghiệm BOBS – Chẩn đoán nhiễm sắc thể 13,18,21,XY và 9 mất đoạn nhỏ | 5,500,000 |
21 | CD030 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [CĐTS] | 91,600 |
Chụp X-Quang | |||
1 | XQ001 | Chụp Xquang ngực thẳng | 65,400 |
2 | XQ004 | Chụp Xquang tử cung vòi trứng (Cotte) | 800,000 |
3 | XQ010 | Điện Tim thường | 32,800 |
4 | XQ017 | Chụp Xquang tuyến vú (Mammography 1 bên) | 100,000 |
5 | XQ019 | Chụp Xquang ống tuyến sữa | 386,000 |
6 | XQ068 | Chụp cộng hưởng từ lồng ngực có tiêm thuốc cản quang | 2,214,000 |
7 | XQ069 | Chụp cộng hưởng từ tuyến vú | 1,311,000 |
8 | XQ071 | Chụp cộng hưởng từ phổ tuyến vú | 3,165,000 |
Giải Phẫu Bệnh | |||
1 | GP001 | Nhuộm hai màu Hematoxyline- Eosin | 328,000 |
2 | GP002 | Xét nghiệm sinh thiết tức thì bằng cắt lạnh | 533,000 |
3 | GP003 | Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết | 328,000 |
4 | GP004 | Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp tế bào học chất lỏng – Liquid-based cytology (Liqui Prep, Thin Prep pap test) | 564,000 |
5 | GP006 | HPV DNA test | 700,000 |
6 | GP007 | Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn | 436,000 |
Huyết Học | |||
1 | HH001 | Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy tự động | 40,400 |
2 | HH002 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 50,000 |
3 | HH004 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá, ống nghiệm) | 31,100 |
4 | HH006 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá, ống nghiệm) | 39,100 |
5 | HH008 | XN HD (Tìm xác tinh trùng ) | 68,000 |
6 | HH009 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) | 86,600 |
7 | HH010 | Định nhóm hệ Rh(D) (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) | 86,600 |
8 | HH011 | Khẳng định kháng đông lupus (LAC/ LA confirm: Lupus Anticoagulant confirm) | 360,000 |
9 | HH012 | Xét nghiệm tinh dịch đồ bằng máy | 316,000 |
10 | HH013 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 36,900 |
11 | HH019 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động | 63,500 |
12 | HH020 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động | 40,400 |
13 | HH021 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy bán tự động | 102,000 |
14 | HH025 | Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) | 80,800 |
15 | HH032 | Định lượng D-Dimer | 253,000 |
16 | HH035 | Định lượng Anti Xa | 253,000 |
17 | HH036 | Đàn hồi đồ cục máu (TEG:Thrombo Elasto Graphy) | 415,000 |
18 | HH037 | Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) | 65,800 |
19 | HH040 | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | 26,400 |
20 | HH041 | Tập trung bạch cầu | 28,800 |
21 | HH043 | Hiệu giá kháng thể miễn dịch (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) | 451,000 |
22 | HH048 | Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) | 74,800 |
23 | HH049 | Định nhóm máu khó hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | 207,000 |
24 | HH051 | Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu | 46,200 |
25 | HH052 | Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương | 28,800 |
26 | HH053 | Xác định kháng nguyên D yếu của hệ Rh (Kỹ thuật ống nghiệm) | 173,000 |
27 | HH055 | Đo độ đàn hồi cục máu (ROTEM: Rotation ThromboElastoMetry) nội sinh (ROTEM- INTEM) | 415,000 |
28 | HH057 | Đo độ đàn hồi cục máu (ROTEM: Rotation ThromboElastoMetry) ức chế tiểu cầu (ROTEM- FIBTEM) | 541,000 |
29 | HH063 | HIV khẳng định | 175,000 |
30 | HH064 | Điện di huyết sắc tố | 358,000 |
31 | HH067 | HIV Ab test nhanh | 53,600 |
32 | HH068 | HIV Ag/Ab miễn dịch bán tự động | 130,000 |
33 | HH070 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu | 23,100 |
34 | HH071 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương | 20,700 |
35 | HH076 | Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) | 86,600 |
36 | HH080 | Định lượng yếu tố đông máu nội sinh VIIIc | 288,000 |
37 | HH081 | Định lượng yếu tố đông máu nội sinh IX | 231,000 |
38 | HH082 | Định lượng yếu tố đông máu nội sinh XI | 288,000 |
39 | HH083 | Định lượng yếu tố XII | 458,000 |
Kế Hoạch Hóa Gia Đình | |||
1 | KH001 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo (KHHGĐ) | 181,000 |
2 | KH002 | Siêu âm 2D (KHHGĐ) | 120,000 |
3 | KH003 | Đặt vòng | 222,000 |
4 | KH004 | Tháo vòng | 222,000 |
5 | KH005 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 9 tuần | 302,000 |
6 | KH006 | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | 204,000 |
7 | KH007 | Hút thai từ 6 đến 12 tuần có gây mê | 1,000,000 |
8 | KH008 | Hút thai từ 9 đến 12 tuần bằng phương pháp hút chân không (gây tê) | 800,000 |
9 | KH009 | Lấy Dụng Cụ Tử Cung Khó | 222,000 |
10 | KH010 | Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính | 580,000 |
11 | KH012 | Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không | 396,000 |
12 | KH014 | Tư Vấn SKSS Tại KHHGĐ/15 Phút | 300,000 |
13 | KH015 | Cấy thuốc tránh thai (loại một nang) | 300,000 |
14 | KH016 | Cấy thuốc tránh thai (loại nhiều nang) | 300,000 |
15 | KH017 | Tháo thuốc tránh thai (loại một nang) | 300,000 |
16 | KH018 | Tháo thuốc tránh thai (loại nhiều nang) | 300,000 |
Siêu Âm | |||
1 | SA001 | Siêu âm 3D/4D thai nhi | 300,000 |
2 | SA002 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 181,000 |
3 | SA003 | Siêu âm tuyến vú 2 bên | 100,000 |
4 | SA005 | Siêu âm bơm nước BTC | 300,000 |
5 | SA006 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 120,000 |
6 | SA012 | Siêu âm 3D/4D thai nhi (Đa thai) | 350,000 |
7 | SA013 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) (Đa thai) | 150,000 |
8 | SA014 | Bơm Bàng Quang | 50,000 |
9 | SA019 | Siêu âm tử cung phần phụ | 120,000 |
10 | SA020 | Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng,…) | 222,000 |
11 | SA028 | Siêu âm Doppler động mạch tử cung | 222,000 |
Sinh Hóa | |||
1 | SH001 | Định lượng Glucose [Máu] | 40,000 |
2 | SH002 | Định lượng Urê [Máu] | 40,000 |
3 | SH003 | Định lượng Creatinin (máu) | 40,000 |
4 | SH004 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 40,000 |
5 | SH005 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 120,000 |
6 | SH007 | Định lượng Sắt [Máu] | 40,000 |
7 | SH008 | Định lượng Ferritin [Máu] | 80,800 |
8 | SH010 | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) [Máu] | 53,800 |
9 | SH011 | Phản ứng Rivalta [Dịch] | 8,500 |
10 | SH012 | CRP định lượng | 70,000 |
11 | SH013 | Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [Máu] | 26,900 |
12 | SH015 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 40,000 |
13 | SH016 | Định lượng Triglycerid [Máu] | 50,000 |
14 | SH017 | Định lượng Cholesterol toàn phần[Máu] | 50,000 |
15 | SH018 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 21,500 |
16 | SH019 | Định lượng Albumin [Máu] | 40,000 |
17 | SH020 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) [Niệu] | 50,000 |
18 | SH021 | Định lượng Pro-calcitonin [Máu] | 398,000 |
19 | SH022 | Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) [Máu] | 204,000 |
20 | SH024 | Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) [Máu] | 120,000 |
21 | SH025 | Định lượng LH (Luteinizing Hormone) [Máu] | 120,000 |
22 | SH026 | Định lượng Estradiol [Máu] | 120,000 |
23 | SH027 | Định lượng Prolactin [Máu] | 120,000 |
24 | SH028 | Định lượng Progesteron [Máu] | 120,000 |
25 | SH029 | Định lượng Testosterol [Máu] | 120,000 |
26 | SH030 | Định tính beta HCG (test nhanh) | 30,000 |
27 | SH031 | Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [Máu] | 120,000 |
28 | SH032 | Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) [Máu] | 200,000 |
29 | SH033 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | 91,600 |
30 | SH034 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [Máu] | 50,000 |
31 | SH035 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | 18,000 |
32 | SH038 | Định lượng AMH (Anti-Mullerian Hormon) | 750,000 |
33 | SH041 | Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (75g Glucose) 3 mẫu cho người bệnh thai nghén | 160,000 |
34 | SH043 | Rubella virus IgG miễn dịch tự động | 150,000 |
35 | SH044 | Rubella virus IgM miễn dịch tự động | 150,000 |
36 | SH046 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 25,000 |
37 | SH047 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 30,000 |
38 | SH049 | Định lượng HbA1c | 101,000 |
39 | SH054 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | 59,200 |
40 | SH056 | Định lượng Axit Uric [Niệu] | 16,100 |
41 | SH057 | Định lượng Canxi (niệu) | 24,600 |
42 | SH058 | Định lượng Creatinin [Niệu] | 16,100 |
43 | SH059 | Định lượng Glucose [Niệu] | 13,900 |
44 | SH060 | Định lượng MAU (Micro Albumin Arine) [Niệu] | 43,100 |
45 | SH061 | Định lượng Protein [Niệu] | 13,900 |
46 | SH062 | Định lượng Urê (niệu) | 16,100 |
47 | SH063 | Định lượng Glucose [Dịch não tủy] | 12,900 |
48 | SH064 | Định lượng Cholesterol toàn phần [Dịch chọc dò] | 26,900 |
49 | SH065 | Định lượng Glucose [Dịch chọc dò] | 12,900 |
50 | SH066 | Đo hoạt độ LDH [Dịch chọc dò] | 26,900 |
51 | SH067 | Định lượng Protein [Dịch chọc dò] | 21,500 |
52 | SH068 | Định lượng Triglycerid [Dịch chọc dò] | 26,900 |
53 | SH078 | Định lượng kháng thể kháng Cardiolipin IgM | 581,000 |
54 | SH079 | Định lượng kháng thể kháng Cardiolipin IgG | 581,000 |
55 | SH080 | Định lượng kháng thể kháng β2 – Glycoprotein IgG | 581,000 |
Tế Bào | |||
1 | GP010 | Xét nghiệm tế bào học áp nhuộm thường quy | 159,000 |
2 | TB001 | Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou | 349,000 |
3 | TB002 | Phiến Đồ Âm Đạo Nội Tiết | 150,000 |
4 | TB003 | Phiến đồ PAP mỏng (ThinPrep PAPtest) | 564,000 |
5 | TB006 | Chọc hút kim nhỏ các khối sưng, khối u dưới da (Tế bào khối u vú 1 bên) | 258,000 |
6 | TB009 | Tế bào học dịch màng bụng, màng tim | 159,000 |
7 | TB010 | Tế bào học dịch các tổn thương dạng nang | 159,000 |
8 | TB013 | Xét nghiệm tế bào học áp nhuộm thường quy | 159,000 |
Tế Bào Gốc Và Máu Cuống Rốn | |||
1 | TT106 | Thu thập máu dây rốn để phân lập tế bào gốc | 822,369 |
2 | TT107 | Phân lập tế bào gốc bằng máy tự động Sepax2 | 8,758,314 |
3 | TT108 | Đếm số lượng tế bào gốc (stem cell, CD34) | 2,464,971 |
4 | TT109 | Đông lạnh khối tế bào gốc bằng hệ thống hạ nhiệt độ | 1,407,388 |
5 | TT110 | Bảo quản khối tế bào gốc đông lạnh bằng bình chứa nitơ lỏng (01 năm đầu) | 1,276,858 |
6 | TT111 | Chi phí dịch vụ theo yêu cầu của kỹ thuật lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn (Phân lập tế bào gốc bằng máy tự động Sepax2) | 8,663,200 |
7 | TT112 | Chi phí dịch vụ theo yêu cầu lưu trữ bảo quản khối tế bào gốc đông lạnh bằng bình chứa nitơ lỏng (01 năm) | 2,500,000 |
8 | TT113 | Vật tư máu cuống rốn ( BN không đủ điều kiện làm ) | 1,000,000 |
9 | TT114 | Chi phí dịch vụ theo yêu cầu lưu trữ bảo quản khối tế bào gốc đông lạnh bằng bình chứa nitơ lỏng (05 năm liên tục) | 11,750,000 |
10 | TT115 | Chi phí dịch vụ theo yêu cầu lưu trữ bảo quản khối tế bào gốc đông lạnh bằng bình chứa nitơ lỏng (10 năm liên tục) | 23,175,000 |
11 | TT116 | Chi phí dịch vụ theo yêu cầu lưu trữ bảo quản khối tế bào gốc đông lạnh bằng bình chứa nitơ lỏng (17 năm liên tục) | 37,485,000 |
Thủ Thuật Phụ Khoa | |||
1 | TP001 | Chọc hút dịch màng bụng, màng phổi do quá kích buồng trứng | 137,000 |
2 | TP002 | Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo | 388,000 |
3 | TP005 | Bóc nang tuyến Bartholin | 1,274,000 |
4 | TP006 | Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh | 790,000 |
5 | TP007 | Nạo, hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | 204,000 |
6 | TP008 | Nạo hút thai trứng | 772,000 |
7 | TP010 | Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng | 880,000 |
8 | TP011 | Chích áp xe vú | 219,000 |
9 | TP012 | Bóc nhân xơ vú | 984,000 |
10 | TP014 | Chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm | 2,192,000 |
11 | TT044 | Soi cổ tử cung | 300,000 |
Khám, chữa bệnh ở bệnh viện phụ sản Trung Ương có tốt không?
Bệnh viện phụ sản Trung Ương là bệnh viện thuộc tuyến Trung Ương, là một trong những bệnh viện tuyến cuối về sản của Việt Nam.
Hằng năm có hàng trăm ngàn bà mẹ đến đây khám, điều trị những bệnh lý liên quan đến vấn để sinh sản của mình. Cũng như rất nhiều em bé được cất tiếng khóc chào đời ở đây, gửi gắm bao nhiêu tương lai hi vọng vào những đứa bé trẻ thơ, ngây ngô này.
Đội ngũ y bác sĩ thì chất lượng, đào tạo bài bản. Không những thế họ còn nghiên cứu những phương thức chữa trị mới cho nền y học nước nhà cũng như trên thế giới. Có rất nhiều các Bác sĩ ở đây có lượng bài báo quốc tế về y học, giữ những chức vụ như cố vấn về chuyên ngành sản trong Đông Nam Á và khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
Phòng mổ, cơ sở vật chất đều tiến tiến, nhập khẩu nguyên chiếc từ các nước tiến tiến, cập nhật những phương pháp tiến bộ để giúp những bà mẹ, em bé có trải nghiệm tốt nhất ở đây.
Nhưng cùng với vấn đề chất lượng thì cũng phải nói đến số lượng, chính vì lượng bệnh nhân rất đông nên không thể tránh được những người bệnh đi khám phải chờ mất cả buổi, không may thì phải chờ đến hôm sau mới được khám. Chính vì vậy dưới đây là một số mẹo cho người bệnh có thể khám ở bệnh viện phụ sản Trung Ương:
- Hãy đến bệnh viện vào những ngày, giờ mà lượng bệnh nhân không tăng đột biến ví dụ từ thứ 3 đến thứ 5. Những ngày này lượng bệnh nhân sẽ thưa hơn một chút so với đầu tuần và cuối tuần.
- Trước khi khám hãy nhờ người nhà đến xem xét trước tình hình, nếu bệnh nhân ở xa thì đây chính là một mẹo quan trọng không thì bạn sẽ phải chờ rất lâu mới đến lượt.
- Hãy luôn phòng dịch cẩn thận vì bệnh viện sẽ không cho bạn vào nếu bạn không thực hiện đầy đủ các biện pháp như đeo khẩu trang.
Cẩn thận một số đối tượng mời chào trước cổng bệnh viện, những nạn cướp giật ở đây vẫn còn thỉnh thoảng xay ra bởi các bà mẹ không thể đuổi theo kịp chúng.
Thông tin liên hệ bệnh viện phụ sản Trung Ương
Điện thoại :02438252161
Facebook: https://www.facebook.com/phusantrunguong
Website: http://www.benhvienphusantrunguong.org.vn
Địa chỉ bệnh viện phụ sản Trung Ương: 43 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Email: vnmedizon@gmail.com
Xem thêm bệnh viện:
Bệnh viện K – Địa chỉ điều trị Ung thư hàng đầu. Cơ sở và giá dịch vụ
Bệnh viện Việt Đức khám chữa bệnh gì? Ở đâu? Giá dịch vụ như nào?