Đối với những người già. người mắc bệnh mạn tính hay có xu hướng tìm đến những thầy thuốc Đông Y uy tín để chữa trị bệnh. Hôm nay MyHaNoi xin giới thiệu đến các bạn một trong những bệnh viện Đông Y lớn trên cả nước. Đó là Bệnh viện Châm cứu Trung ương.
Tìm hiểu về bệnh viện Châm cứu Trung ương
Bệnh viện châm cứu Trung ương được thành lập vào ngày 24/4/1982 dưới quyết định của Bộ Y Tế, được công nhận là bệnh viện chuyên khoa hạng I chuyên về châm cứu.
Bệnh viện châm cứu tiền thân là viện châm cứu Trung ương, sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Bộ trưởng Bộ Y Tế đã ký quyết định đổi tên thành bệnh viện Châm cứu Trung ương và hoạt động cho đến ngày nay.
Đội ngũ bệnh viện Châm cứu Trung ương làm việc với tinh thần: “Sự hài lòng của bệnh nhân là trên hết”. Những nhân viên, chuyên gia y tế, y bác sĩ ở đây luôn luôn nâng cao chuyên môn, đạo đức của mình để ngày càng cải thiện chất lượng dịch vụ, giúp người bệnh được trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất ở đây.
Bệnh viện với quy mô 645 giường bệnh và hơn 600 nhân viên, trong đó có rất nhiều giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, II đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh đúng với bệnh viện chuyên khoa hạng I.
Bệnh viện được thành lập với chức năng và nhiệm vụ như:
- Khám, chữa bệnh và hồi phục chức năng với những biện pháp nghiêng về Đông Y như châm cứu, bấm huyệt, xoa bóp.
- Nghiên cứu thêm những cơ chế về phương pháp châm cứu, nhằm hiện đại hóa, khoa học hóa thêm về chuyên khoa này.
- Tìm hiểu, hợp tác với những quốc gia trong khu vực và trên thế giới nhằm giao lưu, học hỏi để hoàn thiện hơn về kiến thức cũng như tăng độ hiệu quả trong điều trị.
- Bệnh viện cũng thuộc tuyến trung ương nên công tác chỉ đạo tuyến cũng là 1 trong những nhiệm vụ ở đây, các bác sĩ hàng tháng cũng có công tác đến các bệnh viện tuyến dưới nhằm cung cấp thêm kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn phục vụ những người dân nơi đây, giúp họ không cần phải đi xa mà vẫn được hưởng dịch vụ tương tự.
- Bệnh viện cũng đào tạo những bác sĩ, sinh viên thực tập, bồi dưỡng chuyên môn cho những cán bộ sau đại học trong và ngoài nước nhằm nâng cao tay nghề nội bộ, đảm bảo chuyên môn vững vàng.
Bệnh viện cho đến nay đã hợp tác với hơn 39 bệnh viện trên toàn thế giới, phục vụ những mục đích kết hợp, bồi bổ kiến thức và cho ra đời những nghiên cứu về đông tây y kết hợp trên toàn thế giới.
Cơ sở vật chất của bệnh viện Châm cứu Trung ương càng ngày được nâng cao, có thể nói chất lượng sánh ngang với các bệnh viện lớn khác như bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức. Phòng bệnh có tivi, điều hòa, wifi khắp bệnh viện được miễn phí,… đảm bảo một không gian dễ chịu, thoải mái cho bệnh nhân cũng như người nhà.
Trải qua gần 40 năm phát triển, bệnh viện Châm cứu Trung ương đã cống hiến cho nhân dân và xã hội rất nhiều giá trị, chính vì vậy bệnh viện đã nhận được rất nhiều những giải thưởng cao quý từ Đảng và nhà nước, một số đó là:
- Đơn vị anh hùng thời kỳ đổi mới.
- Huân chương lao động hạng nhất.
- Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân, kết hợp tốt giữa y học hiện đại với y học cổ truyền trong chẩn đoán và điều trị bệnh.
- Được 27 đầu sách về sách giáo khoa, giáo trình, sách chuyên đề, dịch ra các thứ tiếng như tiếng Pháp, Tây Ban Nha…
Các khoa phòng
Khoa lâm sàng gồm có
- Khoa khám bệnh đa khoa.
- Khoa nam học – cột sống.
- Phòng khám chuyên gia cao cấp.
- Phòng khám và chữa bệnh theo yêu cầu.
- Khoa điều trị cột sống ít xâm lấn.
- Điều trị và chăm sóc trẻ tự kỷ.
- Điều trị toàn diện.
- Khoa lão.
- Khoa ngoại châm tê.
- Khoa nội.
- Khoa đột quỵ – phục hồi chức năng.
- Khoa điều trị và chăm sóc trẻ bại não.
- Khoa dinh dưỡng – tiết chế.
- Điều trị liệt vận động ngôn ngữ – trẻ em.
- Bệnh nhiệt đới.
- Dưỡng sinh, xoa bóp, bấm huyệt.
- Phòng khám, điều trị tật khúc xạ các bệnh về mắt.
- Khoa điều trị quốc tế.
- Khoa hợp tác phát triển quốc tế.
- Khoa điều trị nội trú ban ngày.
Khoa cận lâm sàng gồm có
- Khoa chẩn đoán hình ảnh.
- Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Khoa thăm dò chức năng.
- Khoa xét nghiệm.
- Khoa dược.
Không những thế còn có rất nhiều các phòng ban chức năng khác đảm bảo những công việc, hoạt động khám chữa bệnh ở đây được diễn ra trơn tru nhất.
Đội ngũ y bác sĩ
Hiện nay bệnh viện châm cứu Trung ương có hơn 600 cán bộ công nhân viên, trong đó đến 500 người là thuộc biên chế bao gồm 1 giáo sư, 4 phó giáo sư và rất nhiều tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II cùng với các dược sĩ, bác sĩ đại học được đào tạo ở các trường đại học danh tiếng trên cả nước.
Tất cả các nhân viên ở đây đều chăm chỉ, trách nhiệm cao, thực hiện đúng với phương châm của bệnh viện đề ra. Không những thế họ đều được các thế hệ đi trước với lượng kiến thức cũng như kinh nghiệm cao đào tạo thêm trong nội bộ đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân.
Bệnh viện có một số những bác sĩ giỏi, được nhà nước trao những bằng khen, giải thưởng, danh hiệu xứng đáng với những cống hiến của họ cho ngành Y Tế cũng như nước nhà, một số có thể kể đến như:
- PGS.TS. Trần Văn Thanh.
- TS. Trần Phương Đông.
- PGS.TS Phạm Hồng Vân.
- TS. Nguyễn Đức Minh.
- TS. Đặng Thị Hoàng Tuyên.
- Ths. Đặng Hồng Quân.
- Ths. Nguyễn Tiến Hưng.
- Ths. Nguyễn Ngọc Cảnh.
- Ths. Dương Văn Tâm.
- Ths. Nguyễn Duy Luật.
Bệnh viện Châm cứu Trung ương khám chữa bệnh gì?
Bệnh viện châm cứu Trung ương được xếp vào hạng bệnh viện chuyên khoa loại I, ở đây các bác sĩ thường sử dụng những biện pháp đông y để chữa bệnh như châm cứu, bấm huyệt, xoa bóp.
Chúng tôi có thể liệt kê một số những bệnh hay được khám ở đây:
- Khám và điều trị các bệnh ở trẻ có rối loạn phổ tự kỷ, hội chứng mang tính xã hội.
- Khám và điều trị phục hồi chức năng cho các bệnh có khiếm khuyết, giảm chức năng, tàn tật.
- Khám và điều trị các bệnh về cơ xương khớp, cột sống.
- Sử dụng những phương pháp Đông Y như điện châm, xoa bóp bấm huyệt, thủy châm vào hoạt động khám chữa bệnh.
- Nhuần nhuyễn những phương pháp kỹ thuật nhằm phục hồi chức năng cho bệnh nhân như vật lý trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, vận động trị liệu hay hoạt động trị liệu.
- Khám và điều trị các bệnh lý như đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hay gout.
- Khám và điều trị các di chứng về liệt do tai biến mạch máu não, viêm não, chấn thương hay viêm tủy sống. tổn thương thần kinh ngoại biên và parkinson.
- Khám và điều trị các bệnh liên quan đến rối loạn phản xạ như tic vận động,… viện Châm cứu Trung ương
Dưới đây là bảng giá dịch vụ ở bệnh viện Châm cứu Trung ương mà chúng tôi thu thập được mời các bạn tham khảo:
STT | Mã tương đương | Tên theo TT43,50,21 | Phân tuyến | Phân loại | Tên theo TT13/2019 | Giá yêu cầu – áp dụng từ ngày 20/08/2019 |
I | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | |||||
2 | 01.0160.0210 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | D | T3 | Thông đái | 102,000 |
3 | 01.0164.0210 | Thông bàng quang | D | T3 | Thông đái | 102,000 |
4 | 01.0165.0158 | Rửa bàng quang lấy máu cục | C | T2 | Rửa bàng quang | 225,000 |
5 | 01.0216.0103 | Đặt ống thông dạ dày | D | T3 | Đặt sonde dạ dày | 102,000 |
6 | 01.0218.0159 | Rửa dạ dày cấp cứu | D | T2 | Rửa dạ dày | 132,000 |
7 | 01.0221.0211 | Thụt tháo | D | T3 | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | 90,000 |
8 | 01.0222.0211 | Thụt giữ | D | T3 | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | 90,000 |
9 | 01.0223.0211 | Đặt ống thông hậu môn | D | T3 | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | 102,000 |
10 | 01.0267.0203 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | C | T3 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng | 150,000 |
11 | 01.0267.0204 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | C | T3 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 200,000 |
12 | 01.0267.0205 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | C | T3 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 270,000 |
13 | 01.0281.1510 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | D | Đường máu mao mạch | 30,000 | |
14 | 01.0284.1269 | Định nhóm máu tại giường | D | Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy | 45,000 | |
15 | 01.0285.1349 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | D | Thời gian máu đông | 20,000 | |
16 | 01.0002.1778 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | C | T3 | Điện tâm đồ | 60,000 |
17 | 01.0032.0299 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | C | T2 | Thủ thuật loại II (HSCC – CĐ) | 518,000 |
18 | 01.0053.0075 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | D | T3 | Cắt chỉ | 40,000 |
19 | 01.0054.0114 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | D | T3 | Hút đờm | 15,000 |
20 | 01.0055.0114 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) | C | T2 | Hút đờm | 15,000 |
21 | 01.0056.0300 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút) | C | T3 | Thủ thuật loại III (HSCC – CĐ) | 360,000 |
22 | 01.0066.1888 | Đặt ống nội khí quản | C | T1 | Đặt nội khí quản | 650,000 |
23 | 01.0071.0120 | Mở khí quản cấp cứu | C | P1 | Mở khí quản | 880,000 |
24 | 01.0072.0120 | Mở khí quản qua màng nhẫn giáp | C | T1 | Mở khí quản | 822,000 |
25 | 01.0073.0120 | Mở khí quản thường quy | C | P2 | Mở khí quản | 850,000 |
26 | 01.0076.0200 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | C | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm | 67,000 | |
27 | 01.0077.1888 | Thay ống nội khí quản | C | T1 | Đặt nội khí quản | 650,000 |
28 | 01.0007.0099 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng | C | T1 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng | 750,000 |
29 | 01.0080.0206 | Thay canuyn mở khí quản | C | T3 | Thay canuyn mở khí quản | 290,000 |
30 | 01.0086.0898 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | D | T3 | Khí dung | 25,000 |
II | NỘI KHOA | |||||
1 | 02.0009.0077 | Chọc dò dịch màng phổi | D | T3 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 155,000 |
2 | 02.0011.0079 | Chọc hút khí màng phổi | C | T3 | Chọc hút khí màng phổi | 162,000 |
3 | 02.0026.0111 | Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục | C | T3 | Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục | 220,000 |
4 | 02.0032.0898 | Khí dung thuốc giãn phế quản | D | Khí dung | 22,000 | |
5 | 02.0112.0004 | Siêu âm Doppler mạch máu | C | T3 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | 270,000 |
6 | 02.0113.0004 | Siêu âm Doppler tim | C | T3 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | 270,000 |
7 | 02.0132.0274 | Điều trị chứng vẹo cổ bằng tiêm Botulinum Toxin A (Dysport, Botox…) | B | T2 | Tiêm Botulinum toxine vào điểm vận động đề điều trị co cứng cơ | 1,600,000 |
8 | 02.0133.0274 | Điều trị chứng co thắt nửa mặt bằng tiêm Botulinum Toxin A (Dysport, Botox,…) | B | T2 | Tiêm Botulinum toxine vào điểm vận động đề điều trị co cứng cơ | 1,600,000 |
9 | 02.0139.0274 | Điều trị chứng giật cơ mi mắt bằng tiêm Botulinum Toxin A (Dysport, Botox,…) | B | T2 | Tiêm Botulinum toxine vào điểm vận động đề điều trị co cứng cơ | 1,600,000 |
10 | 02.0142.1775 | Đo tốc độ phản xạ Hoffmann và sóng F của thần kinh ngoại vi bằng điện cơ | B | T2 | Điện cơ (EMG) | 150,000 |
11 | 02.0143.1775 | Đo điện thế kích thích bằng điện cơ | B | Điện cơ (EMG) | 150,000 | |
12 | 02.0148.1775 | Ghi điện cơ bằng điện cực kim | B | Điện cơ (EMG) | 150,000 | |
13 | 02.0150.0114 | Hút đờm hầu họng | D | T3 | Hút đờm | 15,000 |
14 | 02.0153.0004 | Siêu âm Doppler xuyên sọ | B | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | 270,000 | |
15 | 02.0160.1777 | Test chẩn đoán chết não bằng điện não đồ | A | T3 | Điện não đồ | 80,000 |
16 | 02.0166.0283 | Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh (một ngày) | C | Xoa bóp toàn thân | 110,000 | |
17 | 02.0188.0210 | Đặt sonde bàng quang | C | T3 | Thông đái | 102,000 |
18 | 02.0233.0158 | Rửa bàng quang | C | T3 | Rửa bàng quang | 223,000 |
19 | 02.0256.0139 | Nội soi trực tràng ống mềm | C | T3 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 370,000 |
20 | 02.0259.0137 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết | C | T1 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 510,000 |
21 | 02.0262.0136 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có sinh thiết | C | T1 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 530,000 |
22 | 02.0293.0138 | Nội soi trực tràng toàn bộ có sinh thiết | B | T2 | Nội soi trực tràng có sinh thiết | 340,000 |
23 | 02.0311.0139 | Nội soi trực tràng ống cứng có sinh thiết | B | T3 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 300,000 |
24 | 02.0314.0001 | Siêu âm ổ bụng | D | Siêu âm | 150,000 | |
25 | 02.0338.0211 | Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | D | T3 | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | 90,000 |
26 | 02.0339.0211 | Thụt tháo phân | D | T3 | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | 90,000 |
27 | 02.0349.0112 | Hút dịch khớp gối | C | T3 | Hút dịch khớp | 130,000 |
28 | 02.0355.0112 | Hút dịch khớp cổ chân | B | T3 | Hút dịch khớp | 130,000 |
29 | 02.0357.0112 | Hút dịch khớp cổ tay | B | T3 | Hút dịch khớp | 130,000 |
30 | 02.0359.0112 | Hút dịch khớp vai | B | T3 | Hút dịch khớp | 130,000 |
31 | 02.0361.0112 | Hút nang bao hoạt dịch | C | T3 | Hút dịch khớp | 130,000 |
32 | 02.0373.0001 | Siêu âm khớp (một vị trí) | B | Siêu âm | 150,000 | |
33 | 02.0374.0001 | Siêu âm phần mềm (một vị trí) | B | Siêu âm | 150,000 | |
34 | 02.0381.0213 | Tiêm khớp gối | B | T3 | Tiêm khớp | 150,000 |
35 | 02.0383.0213 | Tiêm khớp cổ chân | B | T3 | Tiêm khớp | 150,000 |
36 | 02.0384.0213 | Tiêm khớp bàn ngón chân | B | T3 | Tiêm khớp | 150,000 |
37 | 02.0385.0213 | Tiêm khớp cổ tay | B | T3 | Tiêm khớp | 150,000 |
38 | 02.0386.0213 | Tiêm khớp bàn ngón tay | B | T3 | Tiêm khớp | 150,000 |
39 | 02.0387.0213 | Tiêm khớp đốt ngón tay | B | T3 | Tiêm khớp | 150,000 |
40 | 02.0388.0213 | Tiêm khớp khuỷu tay | B | T3 | Tiêm khớp | 150,000 |
41 | 02.0389.0213 | Tiêm khớp vai | B | T3 | Tiêm khớp | 150,000 |
42 | 02.0390.0213 | Tiêm khớp ức đòn | B | T3 | Tiêm khớp | 150,000 |
43 | 02.0391.0213 | Tiêm khớp ức – sườn | B | T3 | Tiêm khớp | 150,000 |
44 | 02.0392.0213 | Tiêm khớp đòn- cùng vai | B | T3 | Tiêm khớp | 150,000 |
45 | 02.0395.0213 | Tiêm khớp cùng chậu | A | T2 | Tiêm khớp | 150,000 |
46 | 02.0397.0213 | Tiêm điểm bám gân lồi cầu trong (lồi cầu ngoài) xương cánh tay | B | T3 | Tiêm khớp | 150,000 |
47 | 02.0400.0213 | Tiêm hội chứng đường hầm cổ tay | B | T3 | Tiêm khớp | 150,000 |
48 | 02.0401.0213 | Tiêm gân gấp ngón tay | B | T3 | Tiêm khớp | 150,000 |
49 | 02.0402.0213 | Tiêm gân nhị đầu khớp vai | B | T3 | Tiêm khớp | 150,000 |
50 | 02.0403.0213 | Tiêm gân trên gai (dưới gai, gân bao xoay khớp vai) | B | T3 | Tiêm khớp | 150,000 |
51 | 02.0404.0213 | Tiêm điểm bám gân mỏm cùng vai | B | T3 | Tiêm khớp | 150,000 |
52 | 02.0405.0213 | Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (trâm trụ) | B | T3 | Tiêm khớp | 150,000 |
53 | 02.0406.0213 | Tiêm gân gót | B | T3 | Tiêm khớp | 150,000 |
54 | 02.0407.0213 | Tiêm cân gan chân | B | T3 | Tiêm khớp | 150,000 |
55 | 02.0408.0213 | Tiêm cạnh cột sống cổ | A | T2 | Tiêm khớp | 150,000 |
56 | 02.0409.0213 | Tiêm cạnh cột sống thắt lưng | A | T2 | Tiêm khớp | 150,000 |
57 | 02.0410.0213 | Tiêm cạnh cột sống ngực | A | T2 | Tiêm khớp | 150,000 |
58 | 02.0476.1775 | Ghi điện cơ đo tốc độ dẫn truyền vận động và cảm giác của dây thần kinh ngoại biên chi trên | B | Điện cơ (EMG) | 150,000 | |
59 | 02.0477.1775 | Ghi điện cơ đo tốc độ dẫn truyền vận động và cảm giác của dây thần kinh ngoại biên chi dưới | B | Điện cơ (EMG) | 150,000 | |
60 | 02.0478.1775 | Phản xạ nhắm mắt và đo tốc độ dẫn truyền vận động của dây thần kinh VII ngoại biên | B | T2 | Điện cơ (EMG) | 150,000 |
III | DA LIỄU | |||||
1 | 05.0004.0334 | Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2 | B | T1 | Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2, cắt bỏ thương tổn | 784,000 |
2 | 05.0005.0329 | Điều trị hạt cơm bằng Laser CO2 | B | T2 | Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Plasma, đốt điện, ni tơ lỏng | 380,000 |
3 | 05.0006.0329 | Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng Laser CO2 | B | T2 | Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Plasma, đốt điện, ni tơ lỏng | 380,000 |
4 | 05.0007.0329 | Điều trị u mềm treo bằng Laser CO2 | B | T2 | Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Plasma, đốt điện, ni tơ lỏng | 380,000 |
5 | 05.0008.0329 | Điều trị dày sừng da dầu bằng Laser CO2 | B | T2 | Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Plasma, đốt điện, ni tơ lỏng | 380,000 |
6 | 05.0009.0329 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Laser CO2 | B | T2 | Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Plasma, đốt điện, ni tơ lỏng | 380,000 |
7 | 05.0010.0329 | Điều trị sẩn cục bằng Laser CO2 | B | T2 | Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Plasma, đốt điện, ni tơ lỏng | 380,000 |
Bệnh viện Châm cứu Trung ương có tốt không?
Bệnh viện Châm cứu Trung ương được Bộ Y Tế xếp vào bệnh viện chuyên khoa loại I. Từ lúc thành lập cho đến giờ bệnh viện đã được gần 40 năm đi vào hoạt động, đảm bảo được hình ảnh cũng như độ uy tín trong ngành cũng như với người dân nơi đây.
Hằng năm bệnh viện khám cho hàng trăm ngàn người bệnh, đạt hiệu quả cao trong điều trị và được đảng, nhà nước trao nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý.
Đội ngũ y bác sĩ được đào tạo rất bài bản. Một số người còn có học vị cao như tiến sĩ, giáo sư, bác sĩ chuyên khoa II, I đảm bảo được kiến thức chuyên môn cũng như độ uy tín trong công tác khám chữa bệnh ở đây.
Mặc dù là bệnh viện có phương pháp chữa trị chủ yếu là y học cổ truyền nhưng những cơ sở vật chất tiện nghi, đầy đủ đảm bảo được sự dễ chịu, thoải mái cho người bệnh, giúp người bệnh có tâm lý tốt hơn, lạc quan hơn góp phần tăng hiệu quả điều trị.
Bệnh viện cũng kết hợp một số những phương pháp của y học hiện đại kết hợp với y học cổ truyền nhằm tăng tối đa hiệu quả điều trị cũng như khiến người bệnh khỏi nhanh hơn, an toàn hơn.
Bệnh viện cũng có giá cả phải chăng phù hợp với nhiều đối tượng trong xã hội, ai ai cũng có thể khám được ở đây.
Tuy nhiên đi kèm với những điều trên thì lượng bệnh nhân đến đây cũng không phải là ít, xảy ra nhiều hôm bệnh viện bị quá tải, dẫn đến nhiều người phải chờ lâu mà chưa chắc đã được khám bệnh. Chính vì vậy chúng tôi khuyên các bạn tránh những giờ cao điểm để đi khám nhằm tiết kiệm được tối đa thời gian, tránh ảnh hưởng đến công việc cũng như đời sống cá nhân của bạn.
Thông tin liên hệ
Điện thoại: (024) 3562 4156
Email: benhvienchamcuu@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/chamcuuvietnam.vn
Website: https://benhvienchamcuu.com
Địa chỉ bệnh viện Châm cứu Trung ương: 49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Xem thêm bệnh viện:
Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương ở đâu, giá dịch vụ có đắt không?
Bệnh viện nhiết đới Trung ương ở đâu? khám chữa bệnh như nào?