Hôm nay MyHaNoi xin giới thiệu với các bạn thêm một địa chỉ uy tín để chữa trị đôi mắt, đem đến ánh sáng đẹp đẽ hơn đối với cuộc đời bạn. Đó là bệnh viện Mắt Việt Nhật, một trong những bệnh viện tư nhân về mắt hàng đầu khu vực.
Tìm hiểu về bệnh viện Mắt Việt Nhật
Bệnh viện Mắt Việt Nhật được thành lập vào tháng 11/2009 bởi một Bác sĩ người Nhật có chuyên môn cao về nhãn khoa.
Bệnh viện được xây dựng và thiết kế theo đúng phong cách của Nhật Bản, giúp người bệnh cũng như người nhà bệnh nhân có thể trải nghiệm một không gian như ở Nhật Bản mà không phải đi xa, làm tăng cảm giác thoải mái, dễ chịu tăng hiệu quả điều trị.
Không như những bệnh viện Tư nhân khác, bệnh viện Mắt Việt Nhật cũng có những điều khoản, đãi ngộ từ Bảo hiểm y tế, giúp giảm chi phí cho người bệnh, phù hợp với nhiều đối tượng trong xã hội.
Bệnh viện có SLOGAN “Trao Giá Trị Thật – Deliver Real Value”, mang đến sự tin tưởng, độ uy tín cũng như là niềm động lực to lớn nhất để không chỉ đội ngũ nhân viên y tế mà cả bệnh viện cùng nhau cố gắng, cải thiện mình nâng cao được chất lượng dịch vụ đến cho bệnh nhân.
Bệnh viện cũng nhận được sự kết hợp giữa các chuyên gia hàng đầu ngành nhãn khoa ở 2 nước Nhật Bản và Việt Nam. Không những thế còn kết hợp với những đại học uy tín ở Việt Nam như Đại học Y Hà Nội hay bệnh viện Mắt Trung ương để đào tạo cũng như nâng cao kiến thức chuyên môn, đảm bảo được bệnh được chữa khỏi.
Những máy móc ở đây cũng được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, đảm bảo khám chữa bệnh theo tiêu chuẩn Nhật Bản những vẫn phù hợp với tiêu chuẩn của Bộ Y Tế đề ra.
Bệnh viện cũng kết hợp nhiều công nghệ, phần mềm áp dụng vào công tác quản lý, khám chữa bệnh phục vụ cho việc theo dõi cũng như tư vấn cho bệnh nhân nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
Đội ngũ y bác sĩ
Những bác sĩ, chuyên gia y tế đều có những học vị cao trong ngành, kết hợp với những bác sĩ từ Nhật trực tiếp khám chữa bệnh cho người dân ở đây.
Những cán bộ, nhân viên ở đây đều được đào tạo bài bản từ các trường đại học, cao đẳng, không những thế được tuyển chọn rất kĩ lưỡng qua những kì phỏng vấn, thử việc. Tiếp đó bệnh viện có những buổi hội thảo nhằm nâng cao tay nghề chuyên môn, kỹ thuật cần thiết để phục vụ bệnh nhân một cách tốt nhất.
Những lãnh đạo bệnh viện 100% đều ra những người có học sau đại học, có bằng cấp như tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, II hay cả phó giáo sư, điển hình như:
- Ths. BS. Trần Thế Hưng.
- PGS. TS. BS. Vũ Thị Thái.
- TS. BS. Nguyễn Đình Ngân.
- TS. BS. Nguyễn Quang Tùng.
…
Cùng toàn thể những cán bộ, nhân viên y tế có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, hướng đến sứ mệnh cao cả trong ngành y tế.
Bệnh viện Mắt Việt Nhật khám chữa bệnh gì?
Có thể nói bệnh viện Mắt Việt Nhật kết hợp với những phương pháp chữa bệnh cả ở Việt Nam lẫn Nhật Bản, chính vì vậy bệnh viện cung cấp rất nhiều dịch vụ khám chữa bệnh khác nhau trong lĩnh vực nhãn khoa, cụ thể như:
- Khám mắt tổng quát.
- Sơ cứu chấn thương ở mắt.
- Bệnh viện thực hiện khám và điều trị đa khoa chuyên sâu và thẩm mĩ về mắt cho người bệnh.
- Khám và điều trị các bệnh mắt trẻ em, nhược thị và lác mắt.
- Bệnh viện phát hiện sớm, từ đó theo dõi, quản lý và điều trị các vấn đề về mắt như tật khúc xạ, glôcôm và võng mạc đái tháo đường.
- Thực hiện khám, hội chẩn và điều trị chuyên sâu với những chuyên gia Nhãn khoa trong và ngoài nước.
- Bệnh viện phẫu thuật điều trị các vấn đề mắt như đục thủy tinh thể, tật khúc xạ, lác sụp mi, mộng, quặm, thẩm mỹ mắt.
- Phẫu thuật lấy dị vật trong mắt.
- Phẫu thuật bằng phương pháp lasik điều trị các tật khúc xạ.
- Phẫu thuật phaco – đục thủy tinh thể.
Bảng giá dịch vụ Bệnh viện Mắt Việt Nhật
Dưới đây là bảng giá một số dịch vụ Bệnh viện Mắt Việt Nhật được chúng tôi thu thập, mời các bạn tham khảo:
SỐ THỨ TỰ | DANH MỤC KHÁM | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ |
1 | Khám mắt lâm sàng | 1 lần | 100000 |
2 | Khám mắt tiêu chuẩn | 1 lần | 200000 |
3 | Khám mắt chuyên sâu | 1 lần | 300000 |
4 | Khám mắt Lasik | 1 lần | 1000000 |
5 | Khám mắt tổng quát (Người nước ngoài) | 1 lần | 500000 |
6 | Khám mắt theo yêu cầu riêng (Chọn bác sĩ) | 1 lần | 400000 |
7 | Khám mắt chuyên gia | 1 lần | 1000000 |
8 | Thử kính | 1 lần | 100000 |
9 | Đo nhãn áp | 1 lần | 50000 |
10 | Đo khúc xạ | 1 lần | 50000 |
11 | Tái khám, theo dõi điều trị ngoại trú trong 03 ngày | 1 lần | Miễn phí |
12 | Tái khám, theo dõi điều trị nội trú trong 01 tháng | 1 lần | Miễn phí |
13 | Tái khám, theo dõi điều trị ngoại trú trong 05 ngày | 1 lần | 100000 |
14 | Đo thị trường tự động | 1 mắt | 150000 |
15 | Chụp đáy mắt màu | 1 lần | 200000 |
16 | Chụp đáy mắt màu có tiêm thuốc cản quang tĩnh mạch (không bao gồm thuốc) | 1 mắt | 360000 |
17 | Siêu âm A | 1 lần | 150000 |
18 | Siêu âm B | 1 lần | 150000 |
19 | Siêu âm A,B | 1 lần | 200000 |
20 | Đo độ dày giác mạc | 1 mắt | 300000 |
21 | Chụp OCT | 1 mắt | 300000 |
22 | Chụp Topography | 1 mắt | 300000 |
23 | Nghiệm pháp phát hiện sớm glocom | 1 lần | 100000 |
24 | Đo tính công suất TTT nhân tạo | 1 mắt | 150000 |
25 | Theo dõi nhãn áp 3 ngày liên tục | 3 ngày | 150000 |
26 | Soi góc tiền phòng | 1 lần | 100000 |
27 | Ảnh sinh hiển vi (ảnh 13×18) | 1 ảnh | 100000 |
28 | Hội chẩn chuyên khoa sâu | 1 lần | 1000000 |
SỐ THỨ TỰ | DANH MỤC TIỂU PHẪU | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ |
1 | Đo huyết áp | 1 lần | 50000 |
2 | Tiêm dưới kết mạc | 1 mũi tiêm | 100000 |
3 | Tiêm hậu nhãn cầu | 1 mũi tiêm | 100000 |
4 | Tiêm cạnh nhãn cầu | 1 mũi tiêm | 100000 |
5 | Tiêm nội nhãn | 1 mũi tiêm | 100000 |
6 | Cắt chỉ da mi | 1 mắt | 100000 |
7 | Cắt chỉ kết mạc | 1 mắt | 100000 |
8 | Cắt chỉ giác mạc | 1 mắt | 100000 |
9 | Lấy dị vật kết mạc | 1 mắt | 100000 |
10 | Lấy dị vật giác mạc nông | 1 mắt | 150000 |
11 | Lấy dị vật giác mạc sâu (đơn giản) | 1 mắt | 300000 |
12 | Lấy dị vật giác mạc sâu (phức tạp) | 1 mắt | 600000 |
13 | Lấy dị vật củng mạc | 1 mắt | 300000 |
14 | Lấy sạn vôi (tùy theo số lượng) | 1 mắt | 100000 |
15 | Bóc giả mạc | 1 mắt | 100000 |
16 | Bơm rửa lệ đạo | 1 mắt | 100000 |
17 | Thông lệ đạo người lớn | 1 mắt | 150000 |
18 | Thông lệ đạo trẻ em | 1 mắt | 150000 |
19 | Tẩy nốt ruồi thẩm mỹ | 1 nốt | 500000 |
20 | Tẩy nốt ruồi đặc biệt | 1 nốt | 1000000 |
21 | U sắc tố bờ mi | 1 nốt | 2700000 |
22 | Sắc giác | 1 lần | 100000 |
23 | Đốt lông siêu (Tùy theo số lượng) | 2 mi | 200000 |
24 | Nhổ lông xiêu | 2 mi | 100000 |
25 | Đốt papilloma | 1 mắt | 1000000 |
26 | Chích chắp lẹo | 1 chắp | 500000 |
27 | Chích chắp đa chắp | đa chắp | 1000000 |
28 | Chích mủ hốc mắt | 1 mắt | 1000000 |
29 | Vệ sinh bờ mi | 1 lần | 100000 |
30 | Rửa cùng đồ kết mạc, vệ sinh bờ mi bằng dung dịch Alcaine 0.5% + Betadine 5% | 1 lần | 300000 |
31 | Nặn tuyến bờ mi | 1 lần | 100000 |
32 | Đánh bờ mi | 1 lần | 100000 |
33 | Ép nặn bờ mi | 1 lần | 200000 |
34 | Ép nặn bờ mi, chườm ấm mi (Massage trị liệu) | 1 lần | 300000 |
35 | Ép nặn bờ mi, chườm ấm mi (Massage trị liệu) | 5 lần | 1000000 |
36 | Rửa cùng đồ, xử trí bỏng mắt do hóa chất, tia lửa hàn | 1 mắt | 300000 |
37 | Khâu kết mạc sau sang chấn | 1 mắt | 1000000 |
38 | Khâu kết mạc sau sang chấn | 1 mắt | 1000000 |
39 | Khâu kết mạc, da mi sau sang chấn | 1 mắt | 2000000 |
40 | Khâu phục hồi bờ mi | 1 mi | 2500000 |
41 | Khâu vết thương phần mềm nông ở mắt | 1 bên | 1500000 |
42 | Sinh thiết u, tế bào học, dịch tổ chức | 1 tiêu bản | 500000 |
43 | Rửa cùng đồ, kết mạc | 1 mắt | 150000 |
44 | Tiêm bắp | 1 lần | 200000 |
45 | Tiêm tĩnh mạch | 1 lần | 200000 |
46 | Thay băng | 1 lần | 100000 |
47 | Soi đáy mắt | 1 lần | 100000 |
SỐ THỨ TỰ | DANH MỤC TRUNG PHẪU | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ |
1 | Phẫu thuật cắt mộng – vá kết mạc | 1 mắt | 3000000 |
2 | Phẫu thuật nang kết mạc | 1 mắt | 3000000 |
3 | Phẫu thuật cắt mộng tái phát – vá kết mạc | 1 mắt | 3000000 |
4 | Phẫu thuật cắt mộng kép – vá kết mạc | 1 mắt | 4000000 |
5 | Phẫu thuật cắt mộng dính mi cầu, tạo hình cùng đồ | 1 mắt | 5000000 |
6 | Phẫu thuật cắt mộng áp Mytomycin C | 1 mắt | 3000000 |
7 | Phẫu thuật quặm | 1 mi | 3000000 |
8 | Phẫu thuật lác điều trị | 1 mắt | 3000000 |
9 | Phẫu thuật lác thẩm mỹ | 1 mắt | 5000000 |
10 | Phẫu thuật sụp mí điều trị | 1 mắt | 4000000 |
11 | Phẫu thuật sụp mí thẩm mỹ | 1 mắt | 5000000 |
12 | Phẫu thuật Epicanthus | 1 mắt | 3000000 |
13 | Phẫu thuật cắt da dư mí thừa | 1 mi | 2500000 |
14 | Phẫu thuật u kết mạc không vá | 1 mắt | 1500000 |
15 | Phẫu thuật u kết mạc nông có vá | 1 mắt | 2000000 |
16 | Phẫu thuật u bì kết mạc có hoặc không ghép kết mạc | 1 mắt | 2500000 |
17 | Phẫu thuật u mi không vá da | 1 mắt | 2500000 |
18 | Phẫu thuật u mi có vá da | 1 mắt | 4000000 |
19 | Phẫu thuật u tổ chức hốc mắt | 1 mắt | 5000000 |
20 | Phẫu thuật khâu cò mi | 1 mắt | 1000000 |
21 | Phẫu thuật tháo cò mi | 1 mắt | 300000 |
22 | Phẫu thuật điều trị sụp mi bằng PP treo cơ trán (chưa bao gồm dây silicon) | 1 mắt | 5000000 |
23 | Phẫu thuật sẹo kết mạc nhãn cầu, ghép kết mạc tự thân | 1 mắt | 2000000 |
24 | Phẫu thuật bóc sẹo giác mạc | 1 mắt | 2000000 |
25 | Múc nội nhãn đặt cuống rốn | 1 mắt | 2000000 |
26 | Múc nội nhãn đặt mi, lắp mắt giả | 1 mắt | 3000000 |
27 | Khoét bỏ nhãn cầu | 1 mắt | 2000000 |
28 | Nối lệ quản kết hợp khâu mi (đơn giản) (không bao gồm silicon) | 1 mắt | 3000000 |
29 | Nối lệ quản kết hợp khâu mi (phức tạp) (không bao gồm silicon) | 1 mắt | 4000000 |
30 | Tiếp khẩu lệ mũi | 1 bên | 6000000 |
31 | Cắt bỏ túi lệ | 1 bên | 2000000 |
32 | Phẫu thuật tạo hình 2 mí | 1 mí | 3500000 |
33 | Phẫu thuật vá da điều trị lật mí | 1 mắt | 2500000 |
34 | Phẫu thuật hẹp khe mi | 2 mắt | 5000000 |
35 | Phẫu thuật tạo cùng đồ lắp mắt giả | 1 mắt | 4000000 |
36 | Phẫu thuật phủ kết mạc | 1 mắt | 1000000 |
37 | Phẫu thuật phủ kết mạc, lắp mắt giả | 1 mắt | 1000000 |
38 | Phẫu thuật tách dính mi cầu ghép kết mạc | 1 mắt | 3000000 |
39 | Laser đáy mắt | 1 mắt | 1500000 |
40 | Laser đục bao sau | 1 mắt | 1500000 |
41 | Laser mống mắt chu biên | 1 mắt | 1500000 |
42 | Tạo hình vùng bè bằng laser | 1 mắt | 1500000 |
43 | Quang đông thể mi điều trị glocom | 1 mắt | 1000000 |
44 | Điện đông thể mi | 1 mắt | 1000000 |
45 | Gọt giác mạc | 1 mắt | 2000000 |
46 | U gai sắc tố | 1 mắt | 2500000 |
47 | Phẫu thuật cắt màng xơ đồng tử | 1 mắt | 3000000 |
48 | Phẫu thuật nối thông đặt ống Silicon (Tắc lệ đạo) | 1 mắt | 6000000 |
49 | Tiêm lucentis nội nhãn | 1 mắt | 16000000 |
50 | Đặt kính áp tròng Orthor-K | 2 mắt | 16000000 |
51 | Phẫu thuật u mỡ | 1 mắt | 3000000 |
SỐ THỨ TỰ | DANH MỤC ĐẠI PHẪU | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ |
1 | Loại thể thủy tinh đa tiêu loại I | 1 mắt | 25000000 |
2 | Loại cận loạn | 1 mắt | 35000000 |
3 | Phẫu thuật Phaco + IOL mềm có ánh sáng xanh | 1 mắt | 11500000 |
4 | Phẫu thuật Phaco + IOL mềm | 1 mắt | 10500000 |
5 | Phẫu thuật cắt thể thủy tinh | 1 mắt | 6000000 |
6 | Phẫu thuật đặt IOL lần 2 | 1 mắt | 6000000 |
7 | Phẫu thuật cắt bao sau | 1 mắt | 3000000 |
8 | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | 1 mắt | 3000000 |
9 | Phẫu thuật tách dính | 1 mắt | 3000000 |
10 | Phẫu thuật lấy TTT (lệch…) treo IOL (không bao gồm TTT nhân tạo và chỉ) | 1 mắt | 9000000 |
11 | Phẫu thuật cắt bè củng mạc (glocom) | 1 mắt | 5000000 |
12 | Phẫu thuật đặt ống silicon tiền phòng | 1 mắt | 6000000 |
13 | Phẫu thuật cắt bè áp Mytomycin C hoặc 5 FU | 1 mắt | 7000000 |
14 | Phẫu thuật rạch góc tiền phòng | 1 mắt | 2000000 |
15 | Phẫu thuật cắt màng dồng tử | 1 mắt | 2000000 |
16 | Phẫu thuật mở tiền phòng rửa máu/mủ | 1 mắt | 3000000 |
17 | Phẫu thuật lấy dị vật tiền phòng | 1 mắt | 3000000 |
18 | Phẫu thuật lấy dị vật nội nhãn | 1 mắt | 4000000 |
19 | Phẫu thuật lấy dị vật hốc mắt | 1 mắt | 3000000 |
20 | Phẫu thuật Phakic ICL | 1 mắt | 45000000 |
21 | Phẫu thuật cắt dịch kính (chưa bao gồm dầu, đai silicon) | 1 mắt | 15000000 |
22 | Phẫu thuật cắt dịch kính bán phần trước | 1 mắt | 3000000 |
23 | Phẫu thuật cắt dịch kính, bong võng mạc | 1 mắt | 20000000 |
24 | Phẫu thuật cắt dịch kính, bóc màng trước võng mạc | 1 mắt | 20000000 |
25 | Phẫu thuật cắt dịch kính, bơm khí nội nhãn điều trị lỗ hoàng điểm | 1 mắt | 20000000 |
26 | Phẫu thuật chọc tháo dịch dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng | 1 mắt | 3000000 |
27 | Phẫu thuật tháo dầu silicon | 1 mắt | 5000000 |
28 | Phẫu thuật ghép màng ối điều trị loét giác mạc | 1 mắt | 5000000 |
29 | Phẫu thuật ghép màng ối điều trị dính mi cầu/loét giác mạc lâu liền/ thủng giác mạc | 1 mắt | 2500000 |
30 | Khâu giác mạc đơn thuần (vết rách nhỏ) | 1 mắt | 2000000 |
31 | Khâu giác mạc đơn thuần (vết rách lớn) | 1 mắt | 3000000 |
32 | Khâu củng mạc đơn thuần (vết rách nhỏ) | 1 mắt | 2000000 |
33 | Khâu củng mạc đơn thuần (vết rách lớn) | 1 mắt | 4000000 |
34 | Khâu giác mạc rách phức tạp (vết rách nhỏ) | 1 mắt | 4000000 |
35 | Khâu giác mạc rách phức tạp (vết rách lớn) | 1 mắt | 5000000 |
36 | Khâu củng mạc rách phức tạp | 1 mắt | 5000000 |
37 | Khâu giác mạc, củng mạc rách phức tạp | 1 mắt | 5000000 |
38 | Phẫu thuật xử lý rách giác mạc + chấn thương vỡ thủy tinh thể | 1 mắt | 10000000 |
39 | BN yêu cầu chọn bác sĩ, chọn thời gian mổ, người nước ngoài | 1 mắt | 2000000 |
…
Thời gian khám chữa bệnh ở Bệnh viện Mắt Việt Nhật
Bệnh viện Mắt Việt Nhật phục vụ người bệnh tất cả các ngày trong tuần, bao gồm từ thứ Hai đến Chủ Nhật, trong đó ngày Chủ Nhật bệnh viện chỉ hoạt động vào buổi sáng để cán bộ công nhân viên ở đây có thời gian nghỉ cũng như là thời gian để có thể tu sửa lại máy móc, trang thiết bị, cơ sở vật chất,…
Trong đó thời gian cụ thể là:
- Buổi sáng: Từ 8h00-12h00
- Buổi chiều: Từ 13h30-17h00
Bệnh viện Mắt Việt Nhật có tốt không?
Bệnh viện có phong cách khám và chữa bệnh theo tiêu chuẩn của cả 2 nước là Nhật Bản và Việt Nam, chính vì vậy người bệnh có thể tin tưởng và gửi gắm niềm tin vào đây.
Đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đều có chuyên môn cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, không những thế còn được kết hợp với rất nhiều bác sĩ giỏi ở cả 2 nước Nhật Bản và Việt Nam, đảm bảo chất lượng phục vụ và trải nghiệm của bệnh nhân được tốt nhất.
Càng ngày bệnh viện càng được sự đón nhận của người dân nơi đây, chính vì thế hàng năm đã có hàng ngàn người đến và sử dụng dịch vụ và vui vẻ khi ra về, một trong những điều hiếm hoi ở các bệnh viện khác.
Có thể nói đây là bệnh viện tư nhân nhưng giá cả, chi phí dịch vụ khám chữa bệnh hơi cao hơn một chút so với các bệnh viện công, tuy nhiên bệnh viện cũng áp dụng các chính sách bảo hiểm y tế nhằm phục vụ tối đa được đối tượng khách hàng trong xã hội.
Ngoài ra, bệnh viện có sự hợp tác giữa các chuyên gia Nhãn khoa của hai quốc gia nên hội tụ nhiều bác sĩ giỏi, có kinh nghiệm trong thăm khám và điều trị bệnh.
Trong thời gian phát triển và hoàn thiện, bệnh viện không ngừng trang bị các thiết bị khám, điều trị hiện đại và tiên tiến nhất. Người bệnh được khám trong môi trường y tế đảm bảo.
Tuy nhiên không có cái gì là tuyệt đối, bệnh viện vẫn nhận được một số ý kiến trái chiều liên quan đến các vấn đề dịch vụ, chuyên môn và chi phí ở đây. Nhưng đa số người dân đều đánh giá tốt nơi này. Còn bạn, bạn hãy tự đến trải nghiệm và đánh giá được một cách khách quan nhất, những thông tin trên chúng tôi chỉ cung cấp mang tính chất tham khảo, đánh giá chung.
Thông tin liên hệ:
Điện thoại: (04) 3974 8307 – 3974 8308.
Website: http://www.matvietnhat.com.vn/
Email: info@matvietnhat.com.vn
Facebook: https://www.facebook.com/matvietnhat
Địa chỉ bệnh viện Mắt Việt Nhật: 122 Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Xem thêm bệnh viện:
Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương ở đâu, giá dịch vụ có đắt không?