Cho đến nay có một bệnh viện mà không ai trong Việt Nam chúng ta đều không biết. Đó chính là bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương, một trong những bệnh viện chữa những bệnh lây nhiễm cộng đồng nguy hiểm như viruss mers, Covid 19 và được rất nhiều cộng đồng Quốc tế đưa tin. Hôm nay hãy cùng MyHaNoi tìm hiểu xem bệnh viện này có gì đặc biệt nhé.
Tìm hiểu về bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương
Bệnh viện nhiệt đới Trung ương được ra đời cùng thời điểm với Bệnh viện Bạch Mai, tuy nhiên phải đến tháng 11 năm 1989, Viện y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới mới được chính thức hoạt động gồm có ba khoa sáp nhập lại, đó là Khoa Truyền Nhiễm, Khoa vi sinh thuộc bệnh viện Bạch Mai và Bộ môn truyền nhiễm thuốc đại học Y Hà Nội.
Đến năm 2004, dịch SARS hoành hành khắp thế giới gây ra nhiều trường hợp tử vong. Đây được nói là đại dịch với tỷ lệ tử vong đứng đầu thế giới lúc bấy giờ. Dưới trọng trách là phòng và chữa những bệnh lây nhiễm cao trong cộng đồng, bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Nhà nước phong tặng cho danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, chính chủ tịch nước Trần Đức Lương trao giải thưởng.
Sau những thành tích phi thường đó, năm 2006 thủ tướng chính phủ đã ký quyết định thành lập Viện các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc Gia. Cơ sở vật chất còn yếu kém tuy nhiên cũng có hơn 120 giường bệnh và số nhân viên là 95 người.
Đến năm 2009, nhận thấy việc nên làm là chuyển thành bệnh viện, Bộ Y Tế đã ký quyết định chuyển đổi tên từ viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia thành Bệnh viện nhiệt đới Trung ương trực thuộc Bộ Y Tế cho đến ngày nay.
Cơ sở vật chất càng ngày được chú ý khi đến nay bệnh viện hiện đã có 280 giường bệnh và 282 cán bộ công nhân viên đảm bảo lượng công việc hàng ngày của viện.
Tuy nhiên nhận thấy càng ngày lượng bệnh nhân đổ về càng cao cho nên bệnh viện quyết tâm xây dựng cơ sở 2 với quy mô 1000 giường bệnh nhằm phục vụ được hết tất cả nhu cầu của nhân dân. Cũng chính vì nhìn xa như vậy mà đến giờ khi đại dịch Covid 19 bùng phát, Việt Nam vẫn đứng vững và hiên ngang phát triển bỏ qua các nước trong khu vực.
Với đội ngũ rất nhiều các thạc sĩ, tiến sĩ cùng toàn bộ nhân viên được đào tạo bài bản, cộng thêm với những công cụ máy móc hiện đại, nhập trực tiếp từ các nước tiến tiến trong khu vực đã khiến bệnh viện nhiệt đới Trung Ương trở thành nơi mọi người tin tưởng nhất mỗi khi dịch bệnh bùng phát.
Bệnh viện hiện cũng có 7 chức năng chính, đó là:
- Khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng.
- Phòng chống các dịch bệnh.
- Nghiên cứu khoa học.
- Đào tạo cán bộ.
- Chỉ đạo tuyến.
- Hợp tác quốc tế.
- Quản lý đơn vị.
Về thành tích thì có thể nói, đây là cơ sở được lên báo nhiều nhất khi luôn có mặt trong những điểm nóng là dập dịch thành công, ví dụ như dịch SARS, H5N1, H1N1, dịch tiêu chảy cấp, dịch sởi, dịch lợn hay đại dịch HIV/AIDS,…
Các khoa phòng
các khoa gồm có:
- Khoa khám bệnh theo yêu cầu.
- Khoa cấp cứu.
- Khoa hồi sức tích cực.
- Khoa khám bệnh.
- Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Khoa huyết học – truyền máu.
- Khoa chẩn đoán hình ảnh.
- Khoa virus – ký sinh trùng.
- Khoa nhi.
- Khoa dược.
- Khoa nội tổng hợp.
- Khoa viêm gan.
- Khoa ngoại sản.
- Khoa dinh dưỡng.
Các phòng chức năng gồm có:
- Phòng kế hoạch tổng hợp.
- Phòng tổ chức cán bộ.
- Phòng quản lý chất lượng.
- Phòng công tác xã hội.
- Phòng vật tư – trang thiết bị y tế.
- Phòng tài chính kế toán.
- Phòng hành chính quản trị.
- Phòng điều dưỡng.
- Phòng công nghệ thông tin.
- Phòng hợp tác quốc tế.
Đội ngũ y bác sĩ
Đội ngũ y bác sĩ được đào tạo bài bản, trực tiếp các trường đại học uy tín trong cả nước như đại học, cao đẳng chính quy.
Bệnh viện cũng có rất nhiều các bác sĩ được học sau đại học như thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, II nhằm đảm bảo được chất lượng chuyên môn, luôn đi đầu trong cả nước.
Bệnh viện cũng vinh dự đón nhận 8 giảng viên cao cấp từ đại học Y Hà Nội đang làm việc thường xuyên tại bệnh viện nhằm phổ cập thêm kiến thức cũng như khám chữa bệnh cho người bệnh ở đây.
Một số bác sĩ nổi bật có thể kể đến như:
- THS. Đinh Văn Huy.
- BSCKI. Nguyễn Việt Dũng.
- Ths. Bùi Thị Nguyệt Ánh.
- BS. Nguyễn Nguyên Huyền.
- THS. Trần Minh Quân.
- TS. Vũ Đình Phú.
- THS. Đồng Phú Khiêm.
Và còn rất nhiều những bác sĩ giỏi mà chúng tôi không thể liệt kê hết ở đây được
Bệnh viện nhiệt đới Trung Ương khám chữa bệnh gì?
Những năm gần đây, bệnh viện nhiệt đới Trung ương chủ yếu khám chữa bệnh về Covid 19, là nơi tất cả những bệnh nhân nghi nhiễm dương tính đều phải đến đây cách ly và chữa trị.
Vậy thì bình thường khi không có dịch thì nơi đây chữa những bệnh gì?
Trong thời điểm dịch bệnh biến mất, bệnh viện vẫn điều trị những bệnh truyền nhiễm, bệnh liên quan đến thời tiết nhiệt đới nóng ẩm ở Việt Nam này, có thể ví dụ như:
- Khám, điều trị những bệnh liên quan đến viêm gan B,..
- Khám, điều trị những bệnh liên quan đến thủy đậu, tả kiết lỵ,…
- Khám, điều trị những bệnh liên quan đến HIV/AIDS là một trong những bệnh nguy hiểm nhất trong lịch sử loài người.
- Khám, điều trị những bệnh liên quan đến nhiễm các ký sinh trùng, virus,…
- Hay một số trường hợp bệnh nhân cần hồi phục chức năng,…
Bảng giá dịch vụ bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương
Dưới đây là bảng giá dịch vụ ở bệnh viện nhiệt đới Trung ương mà chúng tôi thu thập được, mời các bạn đón xem:
STT | STT TT 37 | Mã dịch vụ | Tên dịch vụ | Giá tối đa bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương | Ghi chú | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | A | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH | ||||
I | I | Siêu âm | ||||
1 | 1 | 04C1.1.3 | Siêu âm | 43,900 | ||
2 | 2 | 03C4.1.3 | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 76,200 | ||
3 | 3 | Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng | 181,000 | |||
4 | 4 | 03C4.1.1 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | 222,000 | ||
5 | 5 | 03C4.1.6 | Siêu âm Doppler màu tim + cản âm | 257,000 | ||
6 | 6 | 03C4.1.5 | Siêu âm tim gắng sức | 587,000 | ||
7 | 7 | 04C1.1.4 | Siêu âm Doppler màu tim 4D (3D REAL TIME) | 457,000 | Chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch. | |
8 | 8 | 04C1.1.5 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu qua thực quản | 805,000 | ||
9 | 9 | 04C1.1.6 | Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR | 1,998,000 | Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch. | |
II | II | Chụp X-quang thường | ||||
10 | 10 | Chụp X-quang phim ≤ 24×30 cm (1 tư thế) | 50,200 | Áp dụng cho 01 vị trí | ||
11 | 11 | Chụp X-quang phim ≤ 24×30 cm (2 tư thế) | 56,200 | Áp dụng cho 01 vị trí | ||
12 | 12 | Chụp X-quang phim > 24×30 cm (1 tư thế) | 56,200 | Áp dụng cho 01 vị trí | ||
13 | 13 | Chụp X-quang phim > 24×30 cm (2 tư thế) | 69,200 | Áp dụng cho 01 vị trí | ||
14 | Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp | 13,100 | ||||
15 | 14 | 03C4.2.2.1 | Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu) | 64,200 | ||
16 | 15 | 03C4.2.1.7 | Chụp Angiography mắt | 214,000 | ||
17 | 16 | 04C1.2.5.33 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 101,000 | ||
18 | 17 | 04C1.2.5.34 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 116,000 | ||
19 | 18 | 04C1.2.5.35 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 156,000 | ||
20 | 19 | 03C4.2.5.10 | Chụp mật qua Kehr | 240,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. | |
21 | 20 | 04C1.2.5.30 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 539,000 | ||
22 | 21 | 04C1.2.5.31 | Chụp niệu quản – bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 529,000 | ||
23 | 22 | 03C4.2.5.11 | Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang | 206,000 | ||
24 | 23 | 04C1.2.6.36 | Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 371,000 | ||
25 | 24 | 03C4.2.5.12 | Chụp X – quang vú định vị kim dây | 386,000 | Chưa bao gồm kim định vị. | |
26 | 25 | 03C4.2.5.13 | Lỗ dò cản quang | 406,000 | ||
27 | 26 | 03C4.2.5.15 | Mammography (1 bên) | 94,200 | ||
28 | 27 | 04C1.2.6.37 | Chụp tủy sống có tiêm thuốc | 401,000 | ||
III | III | Chụp X-quang số hóa | ||||
29 | 28 | 04C1.2.6.51 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 65,400 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
30 | 29 | 04C1.2.6.52 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 97,200 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
31 | 30 | 04C1.2.6.53 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 122,000 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
32 | Chụp Xquang số hóa ổ răng hoặc cận chóp | 18,900 | ||||
33 | 31 | 04C1.2.6.54 | Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa | 411,000 | ||
34 | 32 | 04C1.2.6.55 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa | 609,000 | ||
35 | 33 | 04C1.2.6.56 | Chụp niệu quản – bể thận ngược dòng (UPR) số hóa | 564,000 | ||
36 | 34 | 04C1.2.6.57 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 224,000 | ||
37 | 35 | 04C1.2.6.58 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 224,000 | ||
38 | 36 | 04C1.2.6.59 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 264,000 | ||
39 | 37 | 04C1.2.6.60 | Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa | 521,000 | ||
40 | 38 | Chụp X-quang số hóa cắt lớp tuyến vú 1 bên (tomosynthesis) | 944,000 | |||
41 | 39 | Chụp X-quang số hóa đường dò, các tuyến có bơm thuốc cản quang trực tiếp | 386,000 | Chưa bao gồm ống thông, kim chọc chuyên dụng. | ||
IV | IV | Chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, cộng hưởng từ | ||||
42 | 40 | 04C1.2.6.41 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang | 522,000 | ||
43 | 41 | 04C1.2.6.42 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang | 632,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. | |
44 | 42 | 04C1.2.6.63 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy có thuốc cản quang | 1,701,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. | |
45 | 43 | 04C1.2.63 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy không có thuốc cản quang | 1,446,000 | ||
46 | 44 | Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy – 128 dãy có thuốc cản quang | 3,451,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. | ||
47 | 45 | Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy – 128 dãy không có thuốc cản quang | 3,128,000 | |||
48 | 46 | 04C1.2.6.64 | Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên có thuốc cản quang | 2,985,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. | |
49 | 47 | Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên không có thuốc cản quang | 2,731,000 | |||
50 | 48 | Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy có thuốc cản quang | 6,673,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. | ||
51 | 49 | Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy không thuốc cản quang | 6,637,000 | |||
52 | 50 | 04C1.2.6.61 | Chụp PET/CT | 19,770,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang | |
53 | 51 | 04C1.2.6.62 | Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị | 20,539,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang | |
54 | 52 | 04C1.2.6.43 | Chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) |
| ||
55 | 53 | 04C1.2.6.44 | Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA | 5,916,000 | ||
56 | 54 | 04C1.2.6.45 | Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA | 6,816,000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các loại ống thông hoặc vi ống thông, các loại dây dẫn hoặc vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bộ dụng cụ bít (bộ thả dù, dù các loại). | |
57 | 55 | 04C1.2.6.46 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới DSA | 9,066,000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch. | |
58 | 56 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới C-Arm | 7,816,000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bóng bơm ngược dòng động mạch chủ. | ||
59 | 57 | 04C1.2.6.48 | Chụp, nút dị dạng và can thiệp các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA | 9,666,000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối. | |
60 | 58 | 04C1.2.6.47 | Can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA | 9,116,000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại. | |
61 | 59 | 04C1.2.6.50 | Can thiệp vào lòng mạch trực tiếp qua da (đặt cổng truyền hóa chất, đốt giãn tĩnh mạch, sinh thiết trong lòng mạch) hoặc mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng dưới DSA. | 2,103,000 | Chưa bao gồm kim chọc, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, dây đốt, ống thông, buồng truyền hóa chất, rọ lấy sỏi. | |
62 | 60 | Can thiệp khác dưới hướng dẫn của CT Scanner | 1,183,000 | Chưa bao gồm ống dẫn lưu. | ||
63 | 61 | 04C1.2.6.50 | Dẫn lưu, nong đặt Stent, lấy dị vật đường mật hoặc đặt sonde JJ qua da dưới DSA | 3,616,000 | Chưa bao gồm kim chọc, bóng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông, rọ lấy dị vật. | |
64 | 62 | 03C2.1.56 | Đốt sóng cao tần hoặcvi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của CT scanner | 1,735,000 | Chưa bao gồm đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu. | |
65 | 63 | 03C2.1.57 | Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của siêu âm | 1,235,000 | Chưa bao gồm kim đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu. | |
66 | 64 | 04C1.2.6.49 | Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương…) | 3,116,000 | Chưa bao gồm vật tư tiêu hao: kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc. | |
67 | 65 | 03C4.2.5.2 | Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang | 2,214,000 | ||
68 | 66 | 03C4.2.5.1 | Chụp cộng hưởng từ (MRI) không có thuốc cản quang | 1,311,000 | ||
69 | 67 | Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô | 8,665,000 | |||
70 | 68 | Chụp cộng hưởng từ tưới máu – phổ – chức năng | 3,165,000 | |||
V | V | Một số kỹ thuật khác | ||||
71 | 69 | Đo mật độ xương 1 vị trí | 82,300 | Bằng phương pháp DEXA | ||
72 | 70 | Đo mật độ xương 2 vị trí | 141,000 | Bằng phương pháp DEXA | ||
73 | Đo mật độ xương | 21,400 | Bằng phương pháp siêu âm | |||
B | B | CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI | ||||
74 | 71 | Bơm rửa khoang màng phổi | 216,000 | |||
75 | 72 | 03C1.51 | Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể) | 467,000 | ||
76 | 73 | Bơm streptokinase vào khoang màng phổi | 1,016,000 | |||
77 | 74 | 04C2.108 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 479,000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần. | |
78 | 75 | 04C3.1.142 | Cắt chỉ | 32,900 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. | |
79 | 76 | Chăm sóc da cho người bệnh dị ứng thuốc nặng | 158,000 | Áp dụng với người bệnh hội chứng Lyell, Steven Johnson. | ||
80 | 77 | 04C2.69 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 137,000 | ||
81 | 78 | 04C2.112 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 176,000 | ||
82 | 79 | 04C2.71 | Chọc hút khí màng phổi | 143,000 | ||
83 | 80 | 04C2.70 | Chọc rửa màng phổi | 206,000 | ||
84 | 81 | 03C1.4 | Chọc dò màng tim | 247,000 | ||
85 | 82 | 03C1.74 | Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm | 177,000 | Áp dụng với trường hợp dùng bơm kim thông thường để chọc hút. | |
86 | 83 | 03C1.1 | Chọc dò tuỷ sống | 107,000 | Chưa bao gồm kim chọc dò. | |
87 | 84 | Chọc hút dịch điều trị u nang giáp | 166,000 | |||
88 | 85 | Chọc hút dịch điều trị u nang giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 221,000 | |||
89 | 86 | 04C2.67 | Chọc hút hạch hoặc u | 110,000 | ||
90 | 87 | 04C2.121 | Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm | 152,000 | ||
91 | 88 | 04C2.122 | Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 732,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang nếu có sử dụng. | |
92 | 89 | 04C2.68 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 110,000 | ||
93 | 90 | 04C2.111 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 151,000 | ||
94 | 91 | 04C2.115 | Chọc hút tủy làm tủy đồ | 530,000 | Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần. | |
95 | 92 | 04C2.114 | Chọc hút tủy làm tủy đồ |
| Chưa bao gồm kim chọc hút tủy. Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng. | |
96 | 93 | Chọc hút tủy làm tủy đồ (sử dụng máy khoan cầm tay) | 2,360,000 | |||
97 | 94 | 04C2.98 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 596,000 | ||
98 | 95 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 678,000 | |||
99 | 96 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | 1,199,000 | |||
100 | 97 | 03C1.58 | Đặt catheter động mạch quay | 546,000 | ||
101 | 98 | 03C1.59 | Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục | 1,367,000 | ||
102 | 99 | 03C1.57 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng | 653,000 | ||
103 | 100 | 04C2.104 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | 1,126,000 | ||
104 | 101 | 04C2.103 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng catheter 2 nòng | 1,126,000 | Chỉ áp dụng với trường hợp lọc máu. | |
105 | 102 | Đặt catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu | 6,811,000 | |||
106 | 101 | 04C2.106 | Đặt nội khí quản | 568,000 | ||
107 | 103 | Đặt sonde dạ dày | 90,100 | |||
108 | 104 | 03C1.52 | Đặt sonde JJ niệu quản | 917,000 | Chưa bao gồm Sonde JJ. | |
109 | 105 | 03C1.32 | Đặt stent thực quản qua nội soi | 1,144,000 | Chưa bao gồm stent. | |
110 | 106 | Điều trị rung nhĩ bằng năng lượng sóng tần số radio sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu – điện học các buồng tim | 3,035,000 | Chưa bao gồm bộ dụng cụ điều trị rối loạn nhịp tim có sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu – điện học các buồng tim. | ||
111 | 107 | Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch | 2,025,000 | Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị laser. | ||
112 | 108 | Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng tần số radio | 1,925,000 | Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị RF. | ||
113 | 109 | Gây dính màng phổi bằng thuốc hoặc hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi | 196,000 | Chưa bao gồm thuốc hoặc hóa chất gây dính màng phổi. | ||
114 | 110 | 03C1.56 | Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng | 2,321,000 | Chưa bao gồm hệ thống quả lọc và dịch lọc. | |
115 | 111 | Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục | 185,000 | |||
116 | 112 | Hút dịch khớp | 114,000 | |||
117 | 113 | Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm | 125,000 | |||
118 | 114 | Hút đờm | 11,100 | |||
119 | 115 | 04C2.119 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi | 944,000 | Chưa bao gồm sonde niệu quản và dây dẫn Guide wire. | |
120 | 116 | 04C2.79 | Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) | 562,000 | ||
121 | 117 | 04C2.78 | Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc) | 964,000 | ||
122 | 118 | 03C1.71 | Lọc máu liên tục (01 lần) | 2,212,000 | Chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch lọc. |
Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương có tốt không?
Bệnh viện nhiệt đới Trung ương được thành lập từ hơn 100 năm, tính từ lúc chính thức thành lập đổi tên thành bệnh viện thì đã được hơn 10 năm. Với những kinh nghiệm tích lũy lâu thì khẳng định đây là cơ sở khám chữa bệnh truyền nhiễm uy tín nhất Việt Nam thời buổi bây giờ.
Bệnh viện có đội ngũ y bác sĩ rất tâm huyết, yêu nghề và nhiều kiến thức chuyên môn bảo đảm phục vụ bệnh nhân một cách tốt nhất, hiệu quả nhất và an toàn nhất.
Những máy móc ở đây tuy không bằng như nước ngoài tuy nhiên đủ để kiến người dân ở đây an tâm sử dụng. Những virus mới như covid 19 chúng ta cũng không sợ thiếu dụng cụ mà thậm chí còn xuất khẩu sang nước ngoài nhằm cứu trợ họ.
Bệnh viện cũng được thời sự, báo chí nói đến rất nhiều về những nghĩa cử cao đẹp của người bác sĩ, và những niềm vui khi bệnh nhân khỏe mạnh, đó chính là niềm vui nhất của những bác sĩ nơi đây.
Hàng năm bệnh viện tiếp đón hơn 100000 ca khám và chữa bệnh và con số luôn luôn tăng lên ở các năm sau đảm bảo độ uy tín cũng như sự hài lòng của khách hàng.
Tuy nhiên vào thời điểm này bệnh viện nhiệt đới Trung ương chỉ khám chữa bệnh cho những bệnh nhân bị Covid 19 nên tạm thời không chữa những bệnh khác, bạn vui lòng thông cảm và hãy đến những nơi uy tín khác để chữa bệnh
Thông tin liên hệ
Điện thoại: (024).3576 3491
Facebook: https://www.facebook.com/BenhVienBenhNhietDoiTrungUong
Email: bvnhietdoi@nhtd.vn
Website: http://www.benhnhietdoi.vn/
Địa chỉ bệnh viện nhiệt đới Trung ương:
- Cơ sở 2: Số 78, Đường Giải Phóng, Hà Nội.
Xem thêm bệnh viện:
Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương ở đâu, giá dịch vụ có đắt không?
Bệnh viện Tim Hà Nội ở đâu, giá dịch vụ đắt không?