Hôm nay MyHaNoi xin giới thiệu với các bạn bệnh viện Bưu điện, một trong những bệnh viện lâu đời ở Hà Nội và được rất nhiều người dân tin tưởng.
Tìm hiểu về Bệnh viện Bưu điện
Bệnh viện Bưu điện được thành lập vào ngày 16/6/1956 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ giao thông Bưu điện dưới cái tên quen thuộc Bệnh xá ngành Bưu điện.
Cho đến nay bệnh viện đã tồn tại được hơn 60 năm và trở thành một trong những bệnh viện được đông đảo người dân trong ngành bưu điện thăm khám và cả những người dân quanh khu vực.
Vào năm 2016, bệnh viện đã được giao lại quyền tự chủ hoàn toàn về mọi mặt như tài chính, chính sách,…
Với đội ngũ thầy cô, bác sĩ, chuyên gia y tế trong ngành có chuyên môn cao, được đào tạo bài bản, vững chức về mặt tâm lý nên đây luôn là địa chỉ tin cậy đối với người dân.
Mỗi năm bệnh viện có hơn 150000 người đến khám bệnh, trong đó có hơn 20000 bệnh nhân ở nội trú và 25000 bệnh nhân thường xuyên đến khám bệnh ngoại trú. Bệnh viện cũng có rất nhiều bác sĩ phẫu thuật đã thực hiện ở đây hơn 8000 ca, trong đó có hơn 50% phẫu thuật khó được xếp vào loại I và loại đặc biệt. Mang đến cho rất nhiều cặp vợ chồng gặp phải những căn bệnh về sinh sản, hiếm muộn những đứa con trong niềm vui sướng với gia đình.
Hiện nay bệnh viện đã xây dựng được 3 cơ sở đi vào hoạt động ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và Hải Phòng. Mặc dù diện tích bệnh viện không được lớn tuy nhiên bệnh viện có rất nhiều máy móc, trang thiết bị hiện đại không thua kém gì những bệnh viện top đầu ở Việt Nam, đảm bảo người bệnh cũng như người nhà trải nghiệm những không gian sạch sẽ. Người bệnh cũng sẽ được điều trị trong môi trường tốt nhất nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
Bệnh viện bưu điện có một số khoa được coi là mũi nhọn như Ngoại tiết niệu, Hỗ trợ sinh sản, Sản phụ khoa, Gây mê hồi sức, Nội soi tiêu hóa, Hồi sức cấp cứu, Ngoại tổng hợp,…
Ngoài ra bệnh viện cũng có mở thêm dịch vụ khám chữa bệnh theo nhu cầu. Hằng năm bệnh viện cũng tổ chức hạch sát lại dịch vụ , chuyên môn y tế của cán bộ công nhân viên nhằm đạt chất lượng cao, đảm bảo độ chuyên môn cần thiết trong công tác khám chữa bệnh tại đây.
Bệnh viện cũng thực hiện công tác phòng chống dịch Covid 19 rất nghiêm ngặt, tuân thủ theo nguyên tắc của Bộ Y Tế đảm bảo an toàn cho những bệnh nhân ở đây.
Bệnh viện phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành bưu điện, luôn luôn đổi mới sáng tạo, nâng cao tay nghề, đạo đức góp phần trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân, đảm bảo đây luôn là địa chỉ tin cây của người dân nơi đây và xung quanh khu vực.
Các khoa phòng
Khối lâm sàng gồm có
- Khoa khám bệnh 1.
- Khoa khám bệnh 2.
- Khoa gây mê hồi sức.
- Khoa hồi sức cấp cứu.
- Khoa ngoại tiết niệu.
- Khoa ngoại tổng hợp 1.
- Khoa ngoại tổng hợp 2.
- Khoa nội 1.
- Khoa nội 2.
- Khoa Đông Y – Phục hồi chức năng.
- Khoa Răng Hàm Mặt.
- Khoa Tai Mũi Họng.
- Khoa mắt.
- Khoa thận nhân tạo.
- Trung tâm y tế lao động.
- Trung tâm hỗ trợ sinh sản.
- Trung tâm DD và CSSK bưu điện.
Khối cận lâm sàng gồm có
- Khoa xét nghiệm 1.
- Khoa xét nghiệm 2.
- Khoa nội soi thăm dò chức năng.
- Khoa chẩn đoán hình ảnh.
- Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Khoa Dược.
- Khoa Dinh dưỡng.
Cùng với rất nhiều phòng ban chức năng giúp những hoạt động của bệnh việt được diễn ra trơn tru đảm bảo người bệnh được hưởng những dịch vụ và trải nghiệm tốt nhất.
Đội ngũ Y bác sĩ
Các nhân viên y tế, y bác sĩ ở đây đều được đào tạo một cách bài bản ở những trường đại học, cao đẳng uy tín trên cả nước. Không những thế bệnh viện cũng có lượng bệnh nhân cao hàng năm thăm khám cũng chính là một trong những yếu tố không nhỏ giúp những bác sĩ, nhân viên y tế được trau dồi những kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm khám bệnh tăng lên phục vụ bệnh nhân một cách tốt nhất.
Những lãnh đạo ở đây đều là những người có bằng cấp, học sau đại học như tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đảm bảo đủ độ cứng chuyên môn nhằm đưa ra được những chỉ đạo cần thiết, quan trọng ở những trường hợp khẩn cấp trong bệnh viện.
Một số những bác sĩ nổi tiếng, nhận được nhiều giải thưởng danh giá từ Đảng, nhà nước như thầy thuốc ưu tú, thầy thuốc nhân dân, bằng khen thủ tướng chính phủ dưới đây:
- BS. Nguyễn Văn Tráng.
- BSCKII. Lê Ngọc Thương.
- Ths. BSCKII. Trần Hùng Mạnh.
- BS. Hoàng Văn Bách.
- BS. Dương Văn Trung.
- BS. Nguyễn Văn Thịnh.
- BS. Trịnh Hồng Hương.
- BSCKII. Vũ Xuân Tuấn.
- Ths. BS. Nguyễn Văn Long.
…
Cùng hàng loạt các bác sĩ giỏi khác mà chúng tôi không kể tên hết được.
Bệnh viện Bưu điện khám chữa bệnh gì?
Bệnh viện bưu điện khám chữa bệnh được hầu hết các bệnh như các bệnh viện loại I và loại đặc biệt, tuy nhiên ở đây có một số mũi nhọn khám bệnh ở các khoa tiết niệu, hỗ trợ sinh sản,… như:
Phẫu thuật mổ nội soi 1 lỗ nhằm giảm thiểu các nguy cơ nhiễm trùng sau mổ, bệnh nhân hồi phục nhanh hơn,…
Khám và điều trị các chứng bệnh về vô sinh, hiếm muộn để mang lại niềm hạnh phúc cho những cặp vợ chồng.
Thực hiện những ca phẫu thuật đẻ mổ hay đẻ tự nhiên, hàng năm bệnh viện có hơn 12000 bé cất tiếng khóc chào đời ở đây.
Khoa gây mê hồi sức cũng là thế mạnh ở đây khi thực hiện gây mê cho những ca phẫu thuật thành công, đảm bảo hiệu quả cũng như an toàn cho người bệnh,
Các kỹ thuật chuyên sâu về phẫu thuật như cắt Polyp dạ dày, đại tràng, Cắt niêm mạc đường tiêu hóa để điều trị ung thư sớm,điều trị xuất huyết đường tiêu hóa trên,…
Bảng giá dịch vụ bệnh viện bưu điện
Dưới đây là bảng giá dịch vụ ở bệnh viện Bưu điện mà chúng tôi thu thập được, mời các bạn tham khảo:
STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | GIÁ BHYT (VND) | GIÁ DỊCH VỤ (VND) | GIÁ DVKT THEO YÊU CẦU/ GIÁ GIƯỜNG VIP (VND) |
I | KHÁM BỆNH | |||
1 | Khám Nội | 38,700 | 100,000 | 250,000 |
2 | Khám Nhi | 38,700 | 100,000 | 250,000 |
3 | Khám Lao | 38,700 | 100,000 | 250,000 |
4 | Khám Da liễu | 38,700 | 100,000 | 250,000 |
5 | Khám tâm thần | 38,700 | 100,000 | 250,000 |
6 | Khám Nội tiết | 38,700 | 100,000 | 250,000 |
7 | Khám YHCT | 38,700 | 100,000 | 250,000 |
8 | Khám Ngoại | 38,700 | 100,000 | 250,000 |
9 | Khám Bỏng | 38,700 | 100,000 | 250,000 |
10 | Khám Ung bướu | 38,700 | 100,000 | 250,000 |
11 | Khám Phụ sản | 38,700 | 100,000 | 250,000 |
12 | Khám Mắt | 38,700 | 100,000 | 250,000 |
13 | Khám Tai mũi họng | 38,700 | 100,000 | 250,000 |
14 | Khám Răng hàm mặt | 38,700 | 100,000 | 250,000 |
15 | Khám Phục hồi chức năng | 38,700 | 100,000 | 250,000 |
16 | Khám mổ mắt Laser | 200,000 | ||
17 | Khám sức khỏe tuyển dụng | 200,000 | ||
18 | Khám sức khỏe lái xe | 200,000 | ||
19 | Khám sức khỏe (1G) | 200,000 | ||
20 | Khám sức khỏe nước ngoài (M1) | 300,000 | ||
21 | Khám sức khỏe kết hôn | 410,000 | ||
22 | Bổ sung Giấy Khám sức khỏe (1 tờ) | 20,000 | ||
23 | Khám hiếm muộn | 200,000 | ||
24 | Khám có thẻ bảo lãnh 1CK | 150,000 | ||
25 | KSK công nhân cột cao | 420,000 | ||
II | TIỀN GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ | |||
1 | Giường Đông Y | 171,400 | 250,000 | 1,200,000 |
2 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I | 427,000 | 500,000 | 1,500,000 |
3 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I (Đặc biệt) | 427,000 | 750,000 | 1,500,000 |
4 | Giường Hồi sức cấp cứu | 427,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
(Chăm sóc tích cực) | ||||
5 | Giường Khoa Nội tổng hợp (Hộ lý cấp 1) | 226,500 | 500,000 | 1,500,000 |
6 | Giường Khoa Mắt | 203,600 | 400,000 | 1,200,000 |
(trước PT) | ||||
7 | Giường Khoa Mắt Loại 1 | 276,500 | 500,000 | 1,500,000 |
(sau PT) | ||||
8 | Giường Khoa Mắt Loại 2 | 241,700 | 450,000 | 1,500,000 |
(sau PT) | ||||
9 | Giường Khoa Mắt Loại 3 | 216,500 | 400,000 | 1,500,000 |
(sau PT) | ||||
10 | Giường Khoa Mắt Loại ĐB (sau PT) | 303,800 | 550,000 | 1,500,000 |
11 | Giường Khoa RHM | 203,600 | 400,000 | 1,200,000 |
(trước PT) | ||||
12 | Giường Khoa RHM Loại 1 (sau PT) | 276,500 | 500,000 | 1,500,000 |
13 | Giường Khoa RHM Loại 2 (sau PT) | 241,700 | 450,000 | 1,500,000 |
14 | Giường Khoa RHM Loại 3 (sau PT) | 216,500 | 400,000 | 1,500,000 |
15 | Giường Khoa RHM Loại ĐB (sau PT) | 303,800 | 550,000 | 1,500,000 |
16 | Giường Khoa TMH | 203,600 | 400,000 | 1,200,000 |
(trước PT) | ||||
17 | Giường Khoa TMH Loại 1 (sau PT) | 276,500 | 500,000 | 1,500,000 |
18 | Giường Khoa TMH Loại 2 (sau PT) | 241,700 | 450,000 | 1,500,000 |
19 | Giường Khoa TMH Loại 3 (sau PT) | 216,500 | 400,000 | 1,500,000 |
20 | Giường Khoa TMH Loại ĐB (sau PT) | 303,800 | 550,000 | 1,500,000 |
21 | Giường Ngoại (trước PT) | 203,600 | 400,000 | 1,200,000 |
22 | Giường Ngoại Loại 1 | 276,500 | 500,000 | 1,500,000 |
(sau PT) | ||||
23 | Giường Ngoại Loại 2 | 241,700 | 450,000 | 1,500,000 |
(sau PT) | ||||
24 | Giường Ngoại Loại 3 | 216,500 | 400,000 | 1,500,000 |
(sau PT) | ||||
25 | Giường Ngoại Loại ĐB | 303,800 | 550,000 | 1,500,000 |
(sau PT) | ||||
26 | Giường Ngoại Tiết Niệu | 203,600 | 400,000 | 1,200,000 |
(trước PT) | ||||
27 | Giường Ngoại Tiết Niệu Loại 1 (sau PT) | 276,500 | 500,000 | 1,500,000 |
28 | Giường Ngoại Tiết Niệu Loại 2 (sau PT) | 241,700 | 450,000 | 1,500,000 |
29 | Giường Ngoại Tiết Niệu Loại 3 (sau PT) | 216,500 | 400,000 | 1,500,000 |
30 | Giường Ngoại Tiết Niệu Loại ĐB (sau PT) | 303,800 | 550,000 | 1,500,000 |
31 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng I (Hộ lý cấp 1) | 226,500 | 500,000 | 1,200,000 |
32 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng I (Hộ lý cấp 2) | 226,500 | 420,000 | 1,200,000 |
33 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng I (Hộ lý cấp 3) | 226,500 | 350,000 | 1,200,000 |
34 | Giường Khoa Nội (Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng) (Hộ lý cấp 1) | 203,600 | 500,000 | 1,200,000 |
35 | Giường Khoa Nội (Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng) (Hộ lý cấp 2) | 203,600 | 420,000 | 1,200,000 |
36 | Giường Khoa Nội (Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng) (Hộ lý cấp 3) | 203,600 | 350,000 | 1,200,000 |
37 | Giường Sản Khoa | 203,600 | 450,000 | 1,200,000 |
(đẻ thường) | ||||
38 | Giường Sản Khoa | 203,600 | 400,000 | 1,200,000 |
(trước PT) | ||||
39 | Giường Sản Khoa Loại 1 | 276,500 | 550,000 | 1,500,000 |
(sau PT lấy thai) | ||||
40 | Giường Sản Khoa Loại 2 | 241,700 | 550,000 | 1,500,000 |
(sau PT lấy thai) | ||||
41 | Giường Sản Khoa Loại 3 | 216,500 | 550,000 | 1,500,000 |
(sau PT lấy thai) | ||||
42 | Giường Sản Khoa Loại ĐB (sau PT lấy thai) | 303,800 | 600,000 | 1,500,000 |
43 | Giường Sản Khoa Loại 1 | 276,500 | 500,000 | 1,500,000 |
(sau PT) | ||||
44 | Giường Sản Khoa Loại 2 | 241,700 | 450,000 | 1,500,000 |
(sau PT) | ||||
45 | Giường Sản Khoa Loại 3 | 216,500 | 400,000 | 1,500,000 |
(sau PT) | ||||
46 | Giường Sản Khoa Loại ĐB (sau PT) | 303,800 | 600,000 | 1,500,000 |
47 | Giường chăm sóc ĐB sau PT sản phụ khoa Loại 1 | 276,500 | 700,000 | 1,500,000 |
48 | Giường chăm sóc ĐB sau PT sản phụ khoa Loại 2 | 241,700 | 700,000 | 1,500,000 |
49 | Giường chăm sóc ĐB sau PT sản phụ khoa Loại 3 | 216,500 | 700,000 | 1,500,000 |
50 | Giường chăm sóc ĐB sau PT sản phụ khoa Loại ĐB | 303,800 | 700,000 | 1,500,000 |
51 | Giường Khoa Nội tổng hợp (Hộ lý cấp 1) | 226,500 | 500,000 | |
52 | Giường Khoa Nội tổng hợp (Hộ lý cấp 2) | 226,500 | 420,000 | |
53 | Giường Khoa Nội tổng hợp (Hộ lý cấp 3) | 226,500 | 350,000 | |
III | KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||
1 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 43,900 | 150,000 | 225,000 |
2 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 43,900 | 110,000 | 165,000 |
3 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 65,400 | 82,000 | 123,000 |
4 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 181,000 | 210,000 | 315,000 |
5 | Siêu âm 3D/4D thai nhi | 350,000 | 525,000 | |
6 | Siêu âm tuyến giáp | 43,900 | 110,000 | 165,000 |
7 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 43,900 | 100,000 | 150,000 |
8 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 97,200 | 150,000 | 225,000 |
9 | Chụp Xquang tử cung vòi trứng | 411,000 | 1,060,000 | 1,590,000 |
10 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97,200 | 150,000 | 225,000 |
11 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 97,200 | 150,000 | 225,000 |
12 | Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) | 609,000 | 910,000 | 1,365,000 |
13 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 43,900 | 110,000 | 165,000 |
14 | Siêu âm màng phổi | 43,900 | 100,000 | 150,000 |
15 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 43,900 | 100,000 | 150,000 |
16 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 43,900 | 110,000 | 165,000 |
17 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 522,000 | 1,000,000 | 1,300,000 |
18 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97,200 | 150,000 | 225,000 |
19 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97,200 | 150,000 | 225,000 |
20 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97,200 | 150,000 | 225,000 |
Bệnh viện Bưu điện khám chữa bệnh có tốt không?
Bệnh viện Bưu điện thuộc ngành bưu điện, tuy nhiên những bác sĩ ở đây đều có chuyên môn rất cao với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, thực hiện rất nhiều những ca bệnh khó không khác gì những bệnh viện hạng I hay hạng đặc biệt trong cả nước.
Hàng năm bệnh viện cũng đón hàng trăm nghìn người bệnh đến thăm khám, đảm bảo được độ uy tín cũng như sự tin tưởng của người dân ngành bưu điện cũng như người dân trong khu vực.
Những máy móc ở bệnh viện rất hiện đại, đảm bảo được độ hiệu quả cũng như an toàn tới bệnh nhân, thực hiện được rất nhiều những ca bệnh khó, những ca phẫu thuật thuộc loại I và loại đặc biệt.
Bệnh viện cũng góp phần giảm tải được những bệnh viện tuyến cuối, giúp người dân không cần phải chen chúc, không cần phải di chuyển nhiều mà vẫn được chữa trị kịp thời.
Bệnh viện cúng xây dựng được hình ảnh uy tín trong mắt đông đảo người dân trong suốt 60 năm qua, luôn là địa chỉ đáng tin cậy trong mắt người dân.
Tuy nhiên chính vì chất lượng dịch vụ nơi đây mà bệnh viện bưu điện cũng chứng kiến nhiều hôm quá tải bệnh viện, chính vì vậy người bệnh đi khám cũng cần chú ý đến những ngày bệnh nhân động mà điều chỉnh lịch cho phù hợp, tránh những giờ cao điểm để tiết kiệm được nhiều thời gian xếp hàng.
Thông tin liên hệ bệnh viện Bưu điện
Cơ sở 1:
Điện thoại: 18006090 / 024 3640 2308.
Email:info@buudienhospital.vn
Facebook: https://www.facebook.com/benhvienbuudienhanoi
Website: buudienhospital.vn / benhvienbuudien.vn
Địa chỉ bệnh viện: Số 49 phố Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Cơ sở 2:
Điện thoại: 18006090.
Email: info@buudienhospital.vn
Facebook: https://www.facebook.com/benhvienbuudienhanoi
Website: buudienhospital.vn / benhvienbuudien.vn
Địa chỉ bệnh viện: Số 1 ngõ Yên Bái 2, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Cơ sở 3:
Điện thoại: 02253.861.212.
Email: trungtamdieuduongbuudien@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/benhvienbuudienhanoi
Website: www.trungtamdieuduongbuudien.vn
Địa chỉ bệnh viện: Số 83, đường Lý Thánh Tông, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
Xem thêm bệnh viện:
Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương ở đâu, giá dịch vụ có đắt không?
Bệnh viện nhiết đới Trung ương ở đâu? khám chữa bệnh như nào?